当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国中板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:174
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 9.662 5,644 53.542 39,286
东帝汶 0.000 0 43.770 32,919
丹麦 420.495 1,037,532 1,490.684 3,746,761
乌克兰 111.340 165,879 115,368.729 101,846,971
乌兹别克斯坦 191.179 375,163 1,435.621 2,898,602
乌干达 6.192 5,569 13.324 26,458
乌拉圭 0.000 0 2,935.631 1,952,422
乍得 0.000 0 399.014 329,457
也门共和国 0.000 0 1,288.283 927,816
以色列 31.676 82,656 737.030 882,625
伊拉克 675.173 341,546 12,857.217 13,683,087
伊朗 232.974 1,431,957 44,522.244 38,787,071
俄罗斯联邦 338.344 1,122,575 63,279.541 59,065,749
保加利亚 173.179 395,659 1,634.898 2,595,538
冈比亚 0.000 0 53.744 13,480
几内亚 90.583 60,887 316.813 215,143
刚果 167.629 108,428 3,046.279 1,932,068
利比亚 1.700 887 19.740 83,768
利比里亚 37.626 21,278 484.382 377,546
加拿大 113.540 118,883 8,683.430 7,816,857
加纳 145.821 166,388 6,925.120 4,687,967
加蓬 169.402 227,154 1,984.887 1,427,134
南非 177.727 455,807 18,538.246 15,055,724
卡塔尔 1,890.878 1,019,189 5,486.315 3,050,054
卢旺达 2.374 1,714 72.867 50,017
印度 2,579.487 2,281,375 105,580.405 71,775,082
印度尼西亚 830.321 1,805,801 113,170.488 82,268,155
危地马拉 4,169.473 2,337,886 44,852.689 24,880,356
厄瓜多尔 6,009.186 3,386,840 51,404.784 30,247,645
厄立特里亚 0.000 0 2.520 1,881
叙利亚 0.000 0 46.724 83,280
古巴 1.515 1,424 11,930.626 8,009,458
台湾省 11,936.754 9,529,703 118,168.858 107,684,122
吉尔吉斯斯坦 748.820 553,894 1,845.843 1,538,365
吉布提 0.300 1,933 319.683 222,685
哈萨克斯坦 141.387 214,394 3,363.724 3,211,492
哥伦比亚 6,412.577 3,495,251 30,594.257 19,609,841
哥斯达黎加 1,498.252 869,642 7,954.143 4,727,965
喀麦隆 160.039 118,943 1,357.779 985,697
土库曼斯坦 213.890 210,743 786.599 753,332
土耳其 1,376.622 3,032,029 12,898.895 21,412,353
圭亚那 64.517 47,226 5,200.105 3,413,284
坦桑尼亚 24.179 20,560 6,721.910 4,690,081
埃及 49.339 201,259 662.857 1,692,625
埃塞俄比亚 44.745 31,745 3,340.837 2,501,987
塔吉克斯坦 27.560 102,757 6,061.138 4,696,626
塞内加尔 0.000 0 22.137 66,045
塞拉利昂 0.000 0 298.157 349,016
塞浦路斯 29.379 194,772 165.690 649,091
墨西哥 149.689 347,808 12,168.856 9,408,488
多哥 17.500 12,595 1,426.953 1,226,500
多米尼加共和国 0.000 0 7,933.770 4,479,172
委内瑞拉 0.000 0 31,269.179 19,628,816
孟加拉国 1,415.293 1,139,564 26,222.968 17,771,729
安哥拉 234.043 195,279 5,626.184 4,496,667
安提瓜和巴布达 0.000 0 0.833 6,075
尼加拉瓜 0.000 0 97.552 63,952
尼日利亚 4,466.415 3,199,675 33,228.014 22,106,432
尼日尔 73.785 61,623 154.636 115,919
尼泊尔 0.000 0 35.169 23,636
巴勒斯坦 1.500 39,000 28.455 183,896
巴哈马 0.000 0 14.720 17,097
巴基斯坦 2,015.503 1,840,234 36,602.781 24,084,227
巴布亚新几内亚 17.004 11,979 1,419.465 1,049,192
巴拉圭 603.279 340,101 1,215.422 777,812
巴拿马 3,310.744 1,767,564 17,946.717 9,656,814
巴林 40.590 90,952 625.477 738,543
巴西 9,591.269 5,180,879 93,891.274 61,329,699
布基纳法索 0.000 0 127.817 110,102
希腊 1.586 2,409 33.753 102,204
库腊索岛 0.000 0 5.400 12,309
德国 180.104 440,675 3,407.707 9,074,290
意大利 9,320.503 8,516,360 34,795.883 46,910,108
所罗门群岛 0.000 0 3.974 3,100
拉脱维亚 0.000 0 21.306 30,333
挪威 0.000 0 87.724 589,290
捷克 17.064 40,612 115.383 140,808
摩洛哥 0.000 0 27.485 90,908
文莱 7.027 81,916 296.503 430,011
斐济 75.410 52,020 87.410 56,970
斯洛伐克 0.000 0 1,118.514 923,744
斯洛文尼亚 0.000 0 19.369 21,289
斯里兰卡 705.311 447,808 7,727.699 5,139,688
新加坡 8,380.703 5,526,127 225,991.052 135,762,752
新喀里多尼亚 5.400 3,996 67.653 143,420
新西兰 255.306 675,538 2,319.255 3,165,772
日本 24,506.386 12,936,627 68,445.765 42,788,881
智利 4,206.109 2,879,863 110,579.513 66,693,954
朝鲜 2,478.049 1,989,995 29,354.538 21,717,111
柬埔寨 1,222.672 713,006 2,248.685 1,804,568
格鲁吉亚 0.000 0 1.800 3,492
比利时 12,813.162 12,989,615 79,332.915 83,084,547
毛里塔尼亚 0.000 0 117.428 99,732
毛里求斯 4.496 13,938 1,376.703 864,000
民主刚果 154.224 119,669 6,604.741 12,308,516
沙特阿拉伯 186.275 131,703 26,253.490 17,814,677
法国 0.000 0 623.494 763,500
法属圭亚那 0.000 0 100.000 57,461
法属波利尼西亚 0.000 0 13.104 9,335
波兰 336.657 789,697 5,292.460 9,714,095
波多黎各 8.688 19,809 11.436 27,528
泰国 1,709.325 2,171,790 39,509.872 35,476,444
津巴布韦 0.000 0 208.756 209,119
洪都拉斯 1,465.406 787,480 5,780.525 3,349,765
澳大利亚 608.052 719,253 21,547.120 24,974,248
澳门 13.870 30,109 133.393 238,535
爱尔兰 0.000 0 46.800 75,141
爱沙尼亚 5.960 8,106 303.127 676,596
牙买加 665.868 497,478 1,685.432 1,072,482
特立尼达和多巴哥 0.000 0 2,641.545 1,498,160
玻利维亚 0.000 0 905.200 694,897
瑞典 0.000 0 161.280 151,947
瑞士 0.000 0 317.400 685,510
瓦努阿图 0.000 0 2.041 140
白俄罗斯 0.000 0 3.323 3,352
科威特 5,300.191 3,148,174 24,108.172 14,260,631
科摩罗 0.000 0 3.220 1,506
科特迪瓦共和国 0.848 635 964.627 572,386
秘鲁 9,079.927 4,856,280 123,667.007 67,882,774
突尼斯 0.000 0 44.198 177,405
立陶宛 0.000 0 62.235 79,601
索马里 0.000 0 70.465 69,452
约旦 45.294 83,701 2,301.510 1,459,914
纳米比亚 27.292 19,054 30.192 26,462
缅甸 18,853.654 10,080,198 82,754.149 46,425,717
罗马尼亚 18.551 40,812 56,473.609 49,612,946
美国 3,950.989 6,284,166 42,246.907 68,954,052
老挝 155.421 166,784 3,134.897 2,684,814
肯尼亚 282.251 203,872 6,049.306 4,251,476
芬兰 0.000 0 286.489 484,630
苏丹 20.769 38,440 839.184 622,372
苏里南 0.575 2,068 39.360 34,376
英国 112.203 265,877 849.051 1,669,314
荷兰 4,387.044 3,085,922 21,917.738 14,646,312
莫桑比克 59.840 184,460 1,299.938 1,337,524
菲律宾 9,378.532 5,037,215 189,996.957 106,639,517
萨尔瓦多 0.000 0 921.067 543,271
萨摩亚 4.560 2,866 35.830 29,770
葡萄牙 2,281.151 1,184,072 9,280.756 6,274,831
蒙古 149.453 89,942 7,110.950 4,313,599
西班牙 19,824.652 11,262,222 127,419.093 77,097,829
贝宁 0.000 0 970.471 1,068,823
赞比亚 71.557 43,074 4,434.261 3,926,935
赤道几内亚 59.060 35,672 650.906 443,984
越南 26,564.453 15,313,744 506,587.759 289,809,735
阿塞拜疆 0.000 0 346.087 282,387
阿尔及利亚 0.000 0 103.624 192,934
阿拉伯联合酋长国 21,342.053 11,450,233 157,280.192 88,973,172
阿曼 2.424 2,150 62.320 78,809
阿根廷 24.611 87,663 846.985 1,412,875
韩国 84,946.572 48,209,979 981,819.164 593,588,115
香港 2,383.545 1,602,698 39,029.726 25,620,209
马尔代夫 0.000 0 2.967 6,825
马拉维 0.000 0 46.289 39,627
马提尼克岛 0.000 0 3.320 2,444
马来西亚 4,612.182 3,996,657 47,517.419 36,778,548
马绍尔群岛共和国 0.000 0 10.020 8,225
马达加斯加 62.234 47,536 393.768 674,268
马里 5.000 1,955 5.036 2,167
黎巴嫩 20.354 30,533 250.410 608,137
合计 346,603.305 229,254,478 4,210,454.028 2,877,395,181
于上月比增长率 5.772 % 10.286 % 8.970 % 8.657 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1