当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国冷轧薄板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:126
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0.000 0 13.920 11,136
丹麦 84.068 210,695 378.052 1,061,910
乌克兰 271.507 454,137 2,262.581 4,206,954
乌兹别克斯坦 15.341 15,034 178.485 308,751
乌干达 18.760 13,170 23.935 17,070
乌拉圭 180.859 152,023 2,375.333 1,713,660
乍得 0.000 0 12.494 10,310
也门共和国 20.085 13,687 303.650 335,859
以色列 65.954 168,829 702.962 1,826,509
伊拉克 785.900 549,892 1,087.008 1,045,589
伊朗 4,615.051 5,847,030 10,263.030 24,031,060
佛得角 0.000 0 11.900 10,123
俄罗斯联邦 831.316 1,525,011 9,079.273 15,109,362
保加利亚 139.079 280,477 1,618.237 3,953,242
冈比亚 0.000 0 49.010 26,808
几内亚 237.011 163,538 780.172 589,373
列支敦士登 0.000 0 0.260 1,823
刚果 0.000 0 494.170 354,929
利比亚 12.037 25,037 125.898 159,076
利比里亚 26.000 18,013 219.530 170,828
加拿大 213.027 576,036 1,241.019 3,766,451
加纳 159.090 119,133 1,757.613 1,627,515
加蓬 0.000 0 639.360 485,465
匈牙利 20.250 45,563 20.368 46,523
南非 34.859 74,676 1,758.520 2,321,396
卡塔尔 24.540 88,095 116.339 411,804
卢旺达 0.000 0 1.373 2,282
印度 5,911.116 9,995,000 69,360.103 124,710,794
印度尼西亚 5,124.385 4,257,566 32,275.107 35,401,648
危地马拉 768.686 519,085 4,764.340 3,206,586
厄瓜多尔 798.000 717,096 8,659.987 6,746,947
厄立特里亚 0.000 0 14.382 5,688
叙利亚 20.365 59,001 571.497 910,563
古巴 158.990 124,786 1,778.489 2,523,179
台湾省 1,135.792 1,838,650 44,693.126 99,183,121
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 119.000 95,200
吉布提 18.000 13,500 56.274 130,294
哈萨克斯坦 30.203 63,198 270.283 532,029
哥伦比亚 2,237.477 1,708,777 17,225.794 13,675,618
哥斯达黎加 6.901 24,047 1,311.880 905,535
喀麦隆 41.070 34,850 163.570 214,938
土库曼斯坦 1.998 5,994 2.735 9,059
土耳其 4,081.167 8,618,652 41,670.003 89,659,964
圣多美和普林西比 0.000 0 2.911 2,620
圭亚那 2.000 9,150 24.235 52,796
坦桑尼亚 30.657 24,484 1,189.443 913,778
埃及 2,321.733 3,059,333 20,616.543 29,469,177
埃塞俄比亚 17.950 77,083 23.883 87,576
塔吉克斯坦 0.000 0 77.190 57,893
塞内加尔 0.000 0 36.995 54,167
塞尔维亚 0.000 0 2.528 7,695
塞拉利昂 0.000 0 180.778 121,445
墨西哥 2.866 6,876 1,324.505 2,640,789
多哥 0.000 0 82.671 175,431
多米尼加 0.000 0 50.750 36,540
多米尼加共和国 50.875 48,181 990.299 937,852
奥地利 2.651 13,534 4.402 21,464
委内瑞拉 53.005 146,016 725.197 758,891
孟加拉国 1,314.443 2,103,214 21,052.793 33,692,141
安哥拉 1,206.009 808,250 6,657.424 5,044,569
尼加拉瓜 0.000 0 74.135 82,454
尼日利亚 921.762 744,099 5,419.645 4,770,128
尼日尔 0.000 0 5.520 6,893
尼泊尔 0.000 0 1.000 3,982
巴基斯坦 5,005.781 7,799,322 53,538.572 79,070,473
巴布亚新几内亚 0.000 0 2.124 3,203
巴拉圭 26.383 40,977 185.370 359,130
巴拿马 0.000 0 131.950 96,000
巴林 27.108 75,511 184.690 590,080
巴西 359.029 698,282 7,091.863 14,370,082
希腊 63.117 143,161 656.335 1,608,048
德国 652.105 1,706,245 5,049.327 14,356,667
意大利 6,085.452 13,445,556 49,866.490 122,646,392
拉脱维亚 7.200 22,751 135.184 391,105
挪威 0.000 0 33.130 161,135
捷克 390.269 936,089 1,470.478 3,620,374
摩洛哥 47.424 60,276 716.466 1,274,084
文莱 0.000 0 15.236 64,729
斯洛伐克 0.000 0 246.225 343,870
斯洛文尼亚 0.000 0 10.172 24,436
斯里兰卡 5.965 13,362 211.539 323,779
新加坡 907.609 2,132,762 12,527.646 30,285,326
新喀里多尼亚 6.800 4,692 49.946 119,133
新西兰 216.781 573,632 1,576.906 4,250,762
日本 155.019 453,624 3,393.353 10,365,949
智利 512.386 1,042,525 7,595.938 10,842,754
朝鲜 131.157 139,431 2,550.645 2,839,620
柬埔寨 0.000 0 78.559 152,986
格林纳达 0.000 0 4.000 6,218
格鲁吉亚 0.033 112 16.467 34,025
比利时 5,544.283 12,867,480 48,100.523 95,638,911
毛里塔尼亚 17.656 12,625 242.306 190,223
毛里求斯 46.354 83,086 485.103 419,326
民主刚果 0.000 0 271.111 287,194
沙特阿拉伯 383.314 680,254 4,615.595 9,656,462
法国 3.469 9,375 28.293 186,407
法属波利尼西亚 0.000 0 2.688 2,016
波兰 1,356.349 3,155,205 10,236.273 23,892,496
波多黎各 86.809 113,076 186.506 346,361
泰国 832.339 1,519,681 11,732.582 27,258,301
洪都拉斯 0.000 0 858.830 616,740
海地 0.000 0 70.750 33,012
澳大利亚 207.760 402,821 3,890.273 9,953,010
澳门 105.944 224,609 241.174 388,800
爱尔兰 0.000 0 135.746 337,010
爱沙尼亚 0.000 0 827.623 1,623,730
牙买加 18.860 3,687 699.103 399,399
特立尼达和多巴哥 25.020 18,792 92.387 94,364
玻利维亚 28.475 35,665 75.466 116,403
瑞典 0.000 0 10.967 33,539
瑞士 0.000 0 0.100 1,329
留尼汪 0.000 0 6.630 20,053
白俄罗斯 0.000 0 194.453 396,784
科威特 127.495 294,559 1,128.559 2,240,271
科摩罗 0.000 0 11.599 6,159
科特迪瓦共和国 0.000 0 24.198 25,080
秘鲁 673.632 753,334 9,196.769 7,686,733
突尼斯 21.149 62,778 169.898 434,256
立陶宛 0.000 0 910.535 1,484,757
索马里 0.000 0 122.824 84,164
约旦 73.090 124,647 648.935 1,603,728
缅甸 412.788 887,655 5,511.605 8,434,112
罗马尼亚 0.000 0 266.277 656,966
美国 2,723.185 6,173,934 48,726.596 113,761,335
老挝 2.026 2,026 49.246 103,735
肯尼亚 205.758 168,721 655.483 820,308
芬兰 1.635 6,611 587.205 1,455,852
苏丹 3.522 8,311 534.721 772,342
苏里南 1.330 3,484 12.030 8,299
英国 768.057 1,595,579 5,234.758 11,666,538
荷兰 985.236 1,926,804 5,343.456 12,257,029
莫桑比克 1.727 1,241 760.812 804,476
菲律宾 1,572.365 3,182,811 18,027.216 38,197,931
萨尔瓦多 0.000 0 95.445 220,489
葡萄牙 26.264 65,761 233.907 554,675
蒙古 0.000 0 19.518 33,868
西班牙 354.452 902,690 3,865.172 10,228,805
贝宁 0.000 0 4.600 12,410
赞比亚 0.000 0 2.139 980
赤道几内亚 2.100 2,168 107.190 121,701
越南 4,493.852 6,826,511 81,282.567 133,676,117
阿塞拜疆 18.920 80,070 21.012 88,990
阿富汗 0.000 0 1.066 8,321
阿尔及利亚 50.067 84,968 106.040 205,624
阿拉伯联合酋长国 494.627 1,020,273 6,560.330 12,138,353
阿曼 0.000 0 848.767 549,173
阿根廷 408.956 652,189 884.788 1,668,485
韩国 12,749.387 24,508,944 130,639.013 270,110,389
香港 809.752 2,087,140 15,442.403 40,615,056
马拉维 0.048 81 85.893 76,947
马来西亚 2,656.361 5,934,841 18,184.110 41,933,182
马耳他 0.000 0 5.024 11,907
马达加斯加 42.034 29,991 419.407 602,621
黎巴嫩 8.378 24,147 123.551 446,208
合计 86,957.278 151,187,433 904,191.666 1,706,355,854
于上月比增长率 18.116 % 4.556 % 10.644 % 9.721 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1