当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国热轧窄钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:144
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 1.600 1,104 1.600 1,104
丹麦 0.000 0 0.175 3,138
乌克兰 0.000 0 96.834 176,087
乌兹别克斯坦 0.000 0 49.988 46,393
乌干达 0.000 0 4.218 14,229
乌拉圭 0.000 0 105.036 122,489
乍得 0.000 0 19.233 27,340
也门共和国 0.000 0 602.079 349,172
亚美尼亚 0.000 0 0.036 117
以色列 17.921 29,384 155.897 313,832
伊拉克 49.620 30,068 73.792 98,744
伊朗 156.446 209,413 689.565 960,445
俄罗斯联邦 90.132 237,896 1,088.399 2,077,491
保加利亚 7.914 15,204 61.558 84,750
克罗地亚 0.000 0 0.090 450
冈比亚 0.000 0 26.900 16,145
几内亚 0.210 304 441.170 503,819
刚果 0.350 457 268.954 191,961
利比亚 1.200 894 227.860 176,641
利比里亚 0.000 0 111.769 71,387
加拿大 103.142 288,514 1,072.849 1,324,037
加纳 0.000 0 129.152 98,237
匈牙利 0.000 0 1.639 13,278
南非 3.300 8,015 391.529 569,410
博茨瓦那 0.000 0 0.500 3,250
卡塔尔 0.000 0 34.866 63,406
卢旺达 0.085 5,232 7.944 11,247
印度 595.546 1,630,820 6,703.978 11,494,802
印度尼西亚 6.847 13,785 668.789 1,007,381
危地马拉 0.000 0 401.052 263,592
厄瓜多尔 0.000 0 73.397 138,078
叙利亚 0.000 0 37.762 106,936
古巴 0.000 0 1,196.729 893,612
台湾省 576.008 1,195,508 5,322.322 10,784,355
吉尔吉斯斯坦 0.180 123 67.545 142,374
吉布提 0.000 0 106.913 57,022
哈萨克斯坦 6.177 27,926 2,068.897 1,810,054
哥伦比亚 18.823 179,685 54.206 417,934
哥斯达黎加 0.000 0 14.634 20,031
喀麦隆 48.610 24,500 634.560 355,142
土耳其 222.655 326,999 2,346.437 4,158,485
圭亚那 0.120 221 22.152 27,083
坦桑尼亚 23.078 19,158 223.775 225,774
埃及 20.976 43,420 457.123 545,662
埃塞俄比亚 1.975 1,223 972.902 689,431
塔吉克斯坦 17.156 36,872 99.661 174,447
塞内加尔 2.278 6,834 267.838 240,155
塞尔维亚 0.000 0 1.399 8,992
塞拉利昂 0.000 0 297.081 169,782
塞舌尔 1.199 971 1.199 971
墨西哥 22.834 35,217 355.304 612,903
多哥 0.000 0 105.107 84,152
多米尼加 0.000 0 14.858 11,121
多米尼加共和国 0.000 0 109.983 118,628
委内瑞拉 0.000 0 62.249 49,995
孟加拉国 35.154 42,141 575.926 897,679
安哥拉 95.084 65,145 1,685.993 1,260,483
尼加拉瓜 3.150 9,800 23.639 25,102
尼日利亚 50.306 35,973 860.785 732,882
尼泊尔 0.000 0 12.075 15,816
巴基斯坦 112.661 138,906 770.039 1,964,121
巴布亚新几内亚 54.769 45,481 1,118.979 869,999
巴拉圭 0.000 0 0.450 2,325
巴拿马 0.000 0 25.659 85,391
巴林 0.000 0 13.901 38,852
巴西 107.009 83,536 1,143.885 2,068,298
希腊 1.596 2,503 25.927 61,829
德国 96.771 174,488 2,208.859 5,034,165
意大利 52.441 133,870 146.433 338,362
所罗门群岛 0.000 0 15.355 11,887
拉脱维亚 43.473 139,636 126.750 1,381,776
挪威 0.391 667 22.771 111,074
捷克 5.399 25,406 384.577 1,027,154
文莱 0.000 0 9.086 5,889
斐济 44.146 25,063 201.401 118,757
斯洛文尼亚 0.000 0 169.571 270,332
斯里兰卡 54.899 37,860 1,205.460 782,027
新加坡 22.456 83,129 2,473.708 3,813,169
新喀里多尼亚 0.000 0 4.146 2,861
新西兰 0.018 156 34.164 30,318
日本 218.445 834,492 2,035.737 8,603,843
智利 72.402 45,691 523.637 402,850
朝鲜 32.145 21,516 1,291.427 914,670
柬埔寨 1.600 1,379 52.407 43,990
比利时 143.168 261,936 1,144.299 2,323,306
毛里塔尼亚 0.000 0 62.004 60,421
毛里求斯 0.000 0 5.033 8,453
民主刚果 0.000 0 418.623 225,403
沙特阿拉伯 2.061 10,405 5,494.402 4,171,273
法国 1.212 38,651 70.786 1,364,326
波兰 38.148 171,151 265.803 636,430
泰国 176.248 456,923 3,052.086 5,106,993
津巴布韦 14.500 1,732 49.707 7,352
洪都拉斯 0.000 0 0.269 695
澳大利亚 198.668 163,758 1,500.759 1,354,465
澳门 0.800 1,564 112.010 330,004
爱尔兰 0.000 0 0.340 468
爱沙尼亚 52.207 86,888 529.055 944,409
牙买加 0.000 0 0.461 1,113
特立尼达和多巴哥 0.000 0 29.550 18,564
玻利维亚 0.000 0 2.210 1,994
瑞典 0.000 0 9.740 67,159
瑞士 0.000 0 2.161 7,866
科威特 0.000 0 433.645 1,140,857
科特迪瓦共和国 0.000 0 651.036 554,295
秘鲁 0.307 825 217.553 367,740
突尼斯 0.000 0 0.530 1,485
立陶宛 0.000 0 117.449 286,735
约旦 0.214 853 96.655 113,607
纳米比亚 6.690 3,858 468.470 298,336
缅甸 199.625 155,167 302.432 260,204
罗马尼亚 0.000 0 0.006 40
美国 357.666 883,385 2,848.457 6,494,944
老挝 0.000 0 31.788 25,087
肯尼亚 72.626 44,419 2,094.283 1,488,692
芬兰 0.000 0 1.210 7,668
苏丹 1.000 827 11.486 13,306
英国 89.728 120,040 748.142 647,175
荷兰 353.093 363,687 1,038.865 2,107,712
莫桑比克 2.190 1,938 64.279 99,752
菲律宾 496.860 329,896 11,377.590 7,192,746
萨摩亚 0.000 0 0.700 387
葡萄牙 0.000 0 0.973 3,719
蒙古 33.740 17,511 1,208.740 720,158
西班牙 46.309 40,735 132.081 206,409
贝宁 200.085 116,414 201.263 117,187
赞比亚 0.000 0 441.843 388,093
赤道几内亚 0.201 442 457.325 320,394
越南 2,639.823 3,336,645 47,314.576 56,019,751
阿富汗 0.000 0 25.000 50,000
阿尔及利亚 0.000 0 1,525.791 1,002,911
阿拉伯联合酋长国 78.514 68,420 687.047 607,792
阿曼 0.000 0 7.632 26,623
阿根廷 4.000 35,040 36.891 127,474
韩国 636.727 1,329,701 10,034.208 25,566,759
香港 104.009 361,823 1,048.378 5,753,505
马拉维 0.000 0 1.800 1,620
马提尼克岛 0.000 0 0.120 384
马来西亚 172.672 549,866 6,373.221 5,336,362
马约特岛 0.000 0 27.000 15,930
马达加斯加 1.770 1,044 117.883 80,327
黎巴嫩 12.432 13,325 95.270 63,116
合计 9,237.990 15,285,454 148,505.147 206,983,370
于上月比增长率 -29.773 % -18.357 % 6.633 % 7.974 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1