当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国镀层板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:148
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 11.780 13,945
东帝汶 622.419 459,620 3,941.589 3,303,528
中非 0.000 0 49.766 44,292
丹麦 240.410 182,808 1,016.597 892,542
乌克兰 6,513.571 4,929,023 71,957.883 57,622,261
乌兹别克斯坦 4,092.838 3,391,140 89,210.765 74,398,607
乌干达 0.000 0 1,226.979 1,496,731
乌拉圭 362.251 283,380 2,274.892 1,879,663
乍得 0.000 0 191.552 243,157
也门共和国 2,105.978 1,867,972 17,064.081 13,751,555
亚美尼亚 0.000 0 46.286 35,185
以色列 2,076.790 1,789,910 196,654.414 128,063,559
伊拉克 4,789.079 3,297,571 28,220.869 20,035,855
伊朗 11,326.239 12,395,502 128,365.044 122,648,670
佛得角 0.000 0 15.900 7,783
俄罗斯联邦 7,328.914 6,249,643 169,022.953 133,451,424
保加利亚 1,150.478 1,075,932 21,626.163 18,847,858
克罗地亚 26.865 24,514 1,583.399 1,525,598
冈比亚 30.292 34,587 1,131.119 1,203,763
冰岛 0.000 0 223.060 276,180
几内亚 17.829 18,000 1,933.631 1,867,658
几内亚(比绍) 0.000 0 364.028 331,313
刚果 291.091 270,842 3,732.184 3,317,783
利比亚 2,675.047 2,075,440 24,928.622 18,056,291
利比里亚 26.700 42,189 1,710.738 1,870,014
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 0.458 339
加拿大 6,987.378 5,188,866 37,371.965 28,394,114
加纳 1,004.431 1,843,653 25,879.938 22,626,648
加蓬 271.072 226,686 2,203.621 2,075,152
匈牙利 0.000 0 1,028.112 990,169
南非 8,987.173 7,180,008 85,054.373 71,928,733
博茨瓦那 0.000 0 132.594 187,626
卡塔尔 1,390.513 965,520 6,549.346 5,081,851
卢旺达 39.602 52,940 60.935 92,629
印度 1,033.986 1,594,631 25,526.887 34,267,750
印度尼西亚 6,796.670 6,694,212 83,577.755 82,208,511
危地马拉 3,653.614 2,514,515 12,182.387 8,579,841
厄瓜多尔 510.654 389,234 44,484.283 31,125,287
厄立特里亚 29.236 23,829 105.495 79,319
叙利亚 1,003.578 845,470 19,134.974 14,915,041
古巴 0.000 0 23,705.021 19,266,083
台湾省 37,987.289 25,777,949 255,696.678 175,508,742
吉尔吉斯斯坦 1,371.460 1,008,785 33,812.243 27,392,207
吉布提 398.750 317,375 1,994.932 1,795,870
哈萨克斯坦 3,587.277 2,988,449 66,813.133 56,321,768
哥伦比亚 3,333.848 2,424,789 32,401.568 23,797,195
哥斯达黎加 1,604.835 1,084,721 17,213.797 12,426,541
喀麦隆 324.719 259,297 2,459.090 2,482,992
土库曼斯坦 385.313 287,095 3,005.322 2,909,757
土耳其 2,993.647 2,425,711 36,591.156 30,161,415
圣多美和普林西比 27.145 21,157 241.289 201,776
圭亚那 107.316 89,708 605.070 527,903
坦桑尼亚 1,650.550 1,957,974 16,549.506 15,826,436
埃及 4,249.803 3,798,436 71,041.379 59,871,270
埃塞俄比亚 598.984 458,102 12,385.308 12,119,508
基里巴斯 0.000 0 5.856 5,287
塔吉克斯坦 4,000.268 3,605,556 40,709.853 35,449,779
塞内加尔 705.915 609,509 9,406.667 7,880,897
塞尔维亚 0.000 0 57.942 52,926
塞拉利昂 94.875 133,523 1,749.313 1,783,706
塞浦路斯 212.230 545,856 3,074.883 3,421,088
塞舌尔 2.920 3,043 72.207 68,688
墨西哥 4,710.652 3,782,769 53,814.998 44,764,124
多哥 1,926.622 1,623,838 5,714.011 5,524,349
多米尼加 26.500 21,828 1,400.994 1,228,390
多米尼加共和国 1,571.823 1,173,362 35,029.125 25,745,495
奥地利 25.000 56,200 70.428 103,351
委内瑞拉 122.320 155,438 4,873.583 4,543,502
孟加拉国 2,335.664 3,119,424 18,355.962 20,639,838
安哥拉 4,315.945 3,498,469 31,794.620 27,398,993
安提瓜和巴布达 0.000 0 331.332 1,094,306
密克罗尼西亚联邦 0.000 0 0.300 1,374
尼加拉瓜 710.718 524,774 7,500.827 5,681,523
尼日利亚 5,129.271 5,462,292 47,148.541 54,738,069
尼日尔 0.000 0 187.452 274,447
巴勒斯坦 8.904 163,368 270.218 578,569
巴哈马 0.000 0 26.000 32,490
巴基斯坦 6,049.352 4,413,072 81,951.441 58,533,616
巴巴多斯 0.000 0 48.675 44,538
巴布亚新几内亚 734.700 676,485 12,579.148 11,419,042
巴拉圭 223.264 189,610 6,487.928 5,625,428
巴拿马 8,759.180 6,147,368 77,367.324 54,540,471
巴林 14.585 447,630 456.994 1,365,798
巴西 76,810.372 56,796,810 593,465.139 439,630,603
布基纳法索 27.364 20,362 66.473 71,520
布隆迪 0.000 0 41.782 66,707
希腊 2,198.448 1,710,571 24,514.463 20,721,200
库克群岛 1.700 2,184 1.700 2,184
库腊索岛 0.000 0 50.060 45,725
德国 825.358 933,395 10,987.580 10,760,403
意大利 30,015.924 25,516,758 284,168.159 239,288,828
所罗门群岛 12.866 24,259 640.767 584,938
拉脱维亚 804.336 579,606 5,180.417 3,839,710
挪威 0.000 0 116.529 143,269
捷克 2.000 1,500 48.626 67,917
摩尔多瓦 0.000 0 1,682.037 1,152,395
摩洛哥 0.000 0 1,974.420 1,957,397
摩纳哥 0.000 0 199.050 143,316
文莱 3.740 28,619 906.708 929,029
斐济 250.068 210,021 2,031.662 1,782,719
斯洛伐克 0.000 0 95.928 150,803
斯洛文尼亚 94.498 82,972 1,656.877 1,582,888
斯里兰卡 738.830 1,088,026 19,188.989 16,916,763
新加坡 9,673.216 8,570,428 129,119.033 109,773,543
新喀里多尼亚 82.415 72,677 436.330 410,425
新西兰 359.103 381,662 7,311.974 6,394,200
日本 5,832.153 4,459,994 51,695.241 44,737,639
智利 11,530.978 8,657,437 248,181.015 186,852,958
朝鲜 297.792 299,888 4,001.884 3,559,943
柬埔寨 524.292 525,814 9,972.227 7,795,626
格鲁吉亚 1,910.604 1,352,751 23,944.059 18,035,884
比利时 26,113.573 18,189,985 344,986.227 240,762,975
毛里塔尼亚 321.917 269,129 1,965.752 1,738,886
毛里求斯 373.304 317,471 5,217.290 3,893,109
民主刚果 388.400 338,340 6,419.935 5,698,656
汤加 0.000 0 3.085 7,184
沙特阿拉伯 1,816.236 1,617,728 93,495.217 74,572,349
法国 566.937 529,662 16,995.917 12,722,417
法属波利尼西亚 0.000 0 145.826 137,796
波兰 4,173.874 2,894,291 33,589.025 24,115,332
波多黎各 0.000 0 2,215.896 1,782,918
泰国 35,981.892 29,668,269 561,301.448 454,107,032
津巴布韦 79.116 55,384 1,738.551 1,538,239
洪都拉斯 13,408.523 9,946,757 57,426.625 41,587,504
海地 133.070 189,262 2,395.766 2,178,694
澳大利亚 1,917.289 1,979,997 33,018.840 32,023,248
澳门 8.280 12,562 428.030 510,805
爱尔兰 0.000 0 26.809 39,303
爱沙尼亚 0.000 0 1,776.115 1,259,738
牙买加 52.060 44,545 1,000.108 817,741
特立尼达和多巴哥 1,028.474 788,481 5,862.106 4,339,474
玻利维亚 0.000 0 2,065.936 1,617,308
瑞典 1,188.558 1,140,809 6,449.940 6,033,546
瑞士 66.862 64,416 529.215 481,546
瓦努阿图 0.000 0 52.331 66,095
留尼汪 1,151.510 793,120 6,788.746 5,062,711
白俄罗斯 0.000 0 122.971 169,113
社会群岛 0.000 0 102.535 84,155
科威特 150.020 149,723 4,410.976 4,734,363
科摩罗 0.000 0 0.790 526
科特迪瓦共和国 698.874 572,157 6,474.786 5,536,666
秘鲁 2,570.090 1,844,158 71,819.744 51,797,337
突尼斯 1,183.934 1,087,863 14,559.162 14,251,717
立陶宛 0.000 0 3,985.239 2,868,893
索马里 42.938 36,729 973.378 779,347
约旦 4,411.545 3,607,657 39,794.156 30,848,978
纳米比亚 740.452 586,608 5,503.140 4,492,126
缅甸 8,228.844 6,193,942 89,159.429 71,177,175
罗马尼亚 852.332 716,374 20,778.553 16,649,350
美国 32,265.545 25,064,685 337,204.749 271,998,059
老挝 23.450 51,330 804.180 1,086,823
肯尼亚 798.808 1,033,056 12,793.280 13,940,645
芬兰 262.143 187,319 2,715.764 2,028,005
苏丹 422.032 684,423 8,310.737 7,003,927
苏里南 98.390 72,782 2,448.127 2,297,430
英国 1,787.649 1,674,753 96,362.507 69,785,516
荷兰 62.499 129,319 2,025.561 1,996,662
莫桑比克 976.391 780,131 18,901.443 16,182,267
菲律宾 32,485.529 24,749,643 423,540.033 328,816,850
萨尔瓦多 180.300 125,406 7,851.147 5,969,519
萨摩亚 0.000 0 242.460 206,429
葡萄牙 1,319.267 1,237,962 57,224.869 43,510,748
蒙古 330.132 336,859 7,018.820 5,774,474
西班牙 11,512.763 8,473,691 190,560.999 143,721,056
贝宁 262.379 217,650 2,336.497 2,371,595
赞比亚 185.359 241,498 2,369.935 2,683,709
赤道几内亚 541.516 725,753 1,350.394 1,694,072
越南 20,744.828 14,940,888 359,427.286 249,125,081
阿塞拜疆 0.000 0 243.354 220,896
阿富汗 0.000 0 149.679 189,969
阿尔及利亚 2,200.651 1,714,406 14,467.061 12,323,502
阿尔巴尼亚 718.281 564,092 3,966.228 3,203,447
阿拉伯联合酋长国 5,384.557 5,625,494 81,180.032 70,736,962
阿曼 267.122 783,038 4,180.799 4,333,071
阿根廷 4.991 7,350 207.921 447,861
阿鲁巴岛 0.000 0 77.942 61,120
非洲其他国家(地区) 0.000 0 47.900 39,039
韩国 89,318.403 63,547,174 813,229.984 576,197,992
香港 5,616.020 4,606,630 111,388.110 92,759,675
马尔代夫 29.754 41,154 225.109 290,938
马拉维 472.340 414,836 3,447.503 2,963,797
马提尼克岛 0.000 0 23.436 19,686
马来西亚 9,394.454 9,395,331 135,226.828 125,940,436
马约特岛 0.000 0 627.816 509,529
马绍尔群岛共和国 0.000 0 48.128 36,625
马耳他 0.000 0 161.911 153,785
马达加斯加 609.281 742,733 6,477.050 6,541,294
马里 0.000 0 35.287 97,360
黎巴嫩 2,977.423 2,129,273 22,094.851 18,152,435
黑山 0.000 0 4,905.550 3,561,959
合计 646,583.560 510,410,411 7,725,959.522 6,047,744,901
于上月比增长率 -5.000 % -3.290 % 9.144 % 9.227 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1