当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国冷轧窄钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:107
 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 19.076 15,462
丹麦 16.961 44,438 36.747 61,927
乌克兰 3.951 22,143 256.707 576,443
乌兹别克斯坦 59.840 47,872 557.301 460,404
乌干达 0.000 0 0.780 1,200
乌拉圭 0.000 0 64.467 203,859
也门共和国 25.712 23,026 106.573 86,337
亚美尼亚 0.000 0 12.915 11,827
以色列 0.109 84 38.121 41,905
伊拉克 107.823 18,533 554.622 436,663
伊朗 250.254 628,100 1,748.480 3,437,628
俄罗斯联邦 668.963 1,043,406 4,478.624 7,237,492
保加利亚 23.728 31,266 24.228 33,216
克罗地亚 0.000 0 2.494 5,487
冈比亚 0.000 0 54.500 35,095
几内亚 2.976 20,778 2.976 20,778
刚果 0.000 0 67.632 59,341
利比亚 0.000 0 34.893 43,873
利比里亚 45.600 24,930 65.600 36,114
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 10.620 41,689
加拿大 0.048 2,483 292.192 428,756
加纳 4.827 4,437 154.667 509,816
加蓬 54.100 36,925 68.344 49,148
匈牙利 0.000 0 0.300 2,354
南非 67.617 73,211 1,554.832 2,917,337
卡塔尔 23.994 16,316 170.062 117,621
卢旺达 0.000 0 4.940 27,748
印度 1,547.748 2,966,615 32,456.831 62,943,976
印度尼西亚 243.982 892,193 4,766.858 10,135,856
危地马拉 0.000 0 77.304 99,051
厄瓜多尔 0.000 0 172.436 323,393
厄立特里亚 0.000 0 2.200 1,291
叙利亚 49.500 34,757 170.180 160,558
古巴 0.000 0 600.446 466,891
台湾省 85.369 116,646 1,541.809 3,086,834
吉尔吉斯斯坦 23.740 18,992 24.740 28,767
吉布提 0.000 0 14.020 11,356
哈萨克斯坦 0.330 1,240 9.383 39,538
哥伦比亚 0.000 0 8.868 18,523
哥斯达黎加 0.800 2,400 120.747 122,642
喀麦隆 0.000 0 1.340 724
土库曼斯坦 0.000 0 6.000 31,740
土耳其 185.581 427,846 3,363.997 5,330,555
圭亚那 5.000 3,650 5.000 3,650
坦桑尼亚 27.240 19,485 2,625.881 1,626,272
埃及 280.500 287,402 1,946.826 2,234,407
埃塞俄比亚 0.000 0 995.899 726,210
塔吉克斯坦 18.750 40,600 18.750 40,600
塞内加尔 0.000 0 9.657 6,801
塞尔维亚 0.000 0 5.954 22,992
塞拉利昂 0.000 0 21.950 12,975
塞浦路斯 24.000 16,800 48.500 33,890
墨西哥 129.628 132,328 1,195.770 1,515,441
多哥 0.000 0 3.063 8,864
多米尼加共和国 64.352 54,788 365.247 336,032
奥地利 0.000 0 0.105 1,000
委内瑞拉 0.000 0 170.326 93,714
孟加拉国 101.972 117,113 3,296.787 4,823,962
安哥拉 27.297 23,526 181.797 166,492
尼日利亚 1,031.386 710,268 4,379.875 3,241,044
巴基斯坦 260.095 322,297 1,695.716 2,128,713
巴巴多斯 0.000 0 6.549 5,589
巴布亚新几内亚 0.000 0 22.110 105,745
巴拿马 10.600 8,660 38.335 30,164
巴林 0.000 0 33.050 40,267
巴西 62.382 172,617 2,306.894 3,824,538
希腊 0.079 765 5.194 8,181
德国 5.618 13,406 625.255 1,717,441
意大利 44.423 183,890 173.780 627,049
拉脱维亚 1.614 8,619 12.112 64,851
挪威 0.000 0 0.013 140
捷克 6.942 26,959 340.864 2,097,347
摩尔多瓦 0.000 0 0.035 412
摩洛哥 0.000 0 64.391 80,077
文莱 3.000 2,880 3.000 2,880
斐济 0.000 0 9.550 34,440
斯洛伐克 0.000 0 9.595 13,805
斯洛文尼亚 0.000 0 108.710 172,460
斯里兰卡 22.936 17,684 128.403 132,375
新加坡 132.080 259,087 1,162.825 3,418,115
新西兰 106.008 408,544 289.830 857,892
日本 64.407 280,178 1,677.777 4,314,498
智利 3.006 11,713 206.919 222,484
朝鲜 1.161 3,483 59.600 137,818
柬埔寨 0.000 0 25.280 56,879
格鲁吉亚 0.040 286 14.048 12,356
比利时 0.008 120 123.199 278,711
毛里塔尼亚 0.000 0 12.906 20,443
毛里求斯 3.900 11,244 31.620 33,481
民主刚果 105.736 53,335 134.036 72,449
沙特阿拉伯 748.390 616,168 5,930.940 4,999,139
法国 3.789 12,988 18.156 95,087
法属波利尼西亚 0.000 0 3.000 2,350
波兰 0.000 0 53.068 137,757
波多黎各 0.000 0 0.520 434
泰国 1,133.047 2,606,993 11,404.250 23,645,577
津巴布韦 0.000 0 253.557 317,295
洪都拉斯 0.000 0 12.090 8,652
澳大利亚 40.303 150,124 318.925 830,213
澳门 5.690 62,653 65.800 672,750
爱沙尼亚 4.574 12,902 56.026 164,380
特立尼达和多巴哥 0.000 0 6.614 9,962
瑞典 0.100 25,332 7.441 60,136
瑞士 0.000 0 0.018 61
瓦努阿图 0.000 0 38.402 33,170
白俄罗斯 0.002 6 1.007 1,556
科威特 29.300 30,781 139.428 170,724
秘鲁 44.878 43,838 290.504 444,473
突尼斯 0.000 0 82.686 125,574
立陶宛 0.000 0 36.847 82,595
约旦 0.000 0 247.076 202,294
纳米比亚 0.000 0 101.740 60,720
缅甸 11.230 8,841 239.558 381,189
罗马尼亚 0.000 0 9.311 7,159
美国 122.654 369,790 1,789.696 4,461,584
老挝 40.280 28,885 40.280 28,885
肯尼亚 288.521 265,008 4,475.219 3,066,767
芬兰 0.612 4,250 1.382 14,150
苏丹 11.700 15,531 14.734 23,019
英国 9.981 45,257 302.339 957,241
荷兰 0.000 0 280.414 550,142
莫桑比克 24.000 18,960 101.308 111,623
菲律宾 52.045 103,245 1,046.468 1,764,197
萨尔瓦多 0.000 0 58.750 50,182
萨摩亚 1.470 1,338 1.470 1,338
葡萄牙 0.000 0 48.000 38,400
蒙古 0.000 0 2.800 1,453
西班牙 3.478 2,458 262.690 336,920
赞比亚 0.000 0 101.597 84,145
赤道几内亚 0.000 0 1.880 2,315
越南 828.415 961,328 8,298.612 10,042,357
阿富汗 0.000 0 0.540 1,269
阿尔及利亚 2.600 2,340 5.600 6,142
阿拉伯联合酋长国 209.446 158,226 3,185.765 2,993,061
阿曼 0.000 0 75.800 57,505
阿根廷 9.264 33,555 333.541 625,824
韩国 1,081.324 1,563,435 9,117.051 17,551,163
香港 569.998 2,005,807 7,502.335 27,745,232
马拉维 0.932 3,696 8.254 21,691
马来西亚 699.399 1,338,799 7,010.271 10,903,179
马耳他 0.000 0 146.530 600,272
马达加斯加 0.000 0 35.040 91,644
黎巴嫩 35.359 37,191 177.843 197,652
合计 12,050.494 20,220,089 142,056.008 249,889,760
于上月比增长率 4.097 % -0.936 % 9.269 % 8.804 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1