当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国彩涂板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:121
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 18.106 46,306
东帝汶 242.712 206,923 1,135.434 1,011,916
丹麦 0.000 0 22,872.120 15,655,762
乌克兰 5,925.652 5,165,178 109,930.246 96,605,907
乌兹别克斯坦 13,807.302 12,068,154 86,550.922 77,557,124
乌干达 474.077 585,173 3,809.966 4,150,134
乌拉圭 183.689 155,268 12,446.988 7,970,309
乍得 0.000 0 2,672.124 2,190,649
也门共和国 1,240.704 1,015,099 9,915.843 8,909,870
以色列 3,194.137 2,588,676 61,625.528 49,357,169
伊拉克 5,547.540 4,332,352 37,153.871 31,994,615
伊朗 7,201.695 6,624,229 72,601.778 66,326,499
佛得角 0.000 0 6.950 21,102
俄罗斯联邦 5,117.398 4,676,754 332,598.982 298,053,762
保加利亚 13.561 11,579 193.810 159,750
克罗地亚 622.645 558,958 28,814.287 26,101,972
冈比亚 27.814 23,364 268.534 242,606
冰岛 0.000 0 123.190 188,765
几内亚 27.641 55,942 6,525.348 7,188,914
几内亚(比绍) 0.000 0 212.491 218,139
刚果 132.159 136,086 2,568.847 2,347,080
利比亚 2,858.487 2,220,434 20,244.542 15,957,826
利比里亚 25.700 28,280 1,467.452 1,581,616
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 23.000 19,968
加拿大 207.798 221,371 14,336.581 14,221,422
加纳 2,621.426 2,774,909 56,241.929 53,379,557
加蓬 20.000 17,240 1,426.064 1,254,064
匈牙利 197.965 170,397 197.965 170,397
南非 2,560.238 2,483,810 64,030.606 55,912,740
卡塔尔 433.113 341,388 9,526.773 7,952,156
卢旺达 43.120 60,493 210.830 272,502
印度 6,166.412 5,183,687 103,617.052 80,047,067
印度尼西亚 12,185.219 9,743,308 105,410.133 103,184,610
危地马拉 973.035 863,625 4,317.835 3,828,917
厄瓜多尔 225.773 221,897 5,525.815 4,279,518
厄立特里亚 2.800 3,595 70.787 83,439
叙利亚 392.177 259,621 688.450 480,588
古巴 1,254.210 1,150,164 9,852.727 9,516,009
台湾省 521.314 326,475 6,924.338 4,904,804
吉尔吉斯斯坦 2,346.723 1,972,227 28,528.358 25,040,523
吉布提 303.324 304,932 2,674.869 2,541,433
哈萨克斯坦 1,197.120 1,062,259 70,418.465 67,667,208
哥伦比亚 1,477.347 1,228,903 7,869.876 6,641,507
哥斯达黎加 164.138 144,217 6,094.959 4,430,943
喀麦隆 648.082 575,404 11,630.409 10,613,153
土库曼斯坦 449.317 438,669 3,702.098 3,509,812
土耳其 12,526.340 10,184,912 109,659.143 89,971,020
圣其茨--尼维斯 0.000 0 54.000 41,186
圣多美和普林西比 0.000 0 134.287 135,194
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0 51.935 42,590
圭亚那 0.150 364 1,332.790 1,210,295
坦桑尼亚 873.230 855,907 9,626.947 9,355,309
埃及 5,602.321 4,302,823 40,342.121 33,259,222
埃塞俄比亚 90.385 119,574 994.426 1,053,397
基里巴斯 0.000 0 19.540 18,649
塔吉克斯坦 4,626.336 4,128,076 32,054.436 29,023,135
塞内加尔 52.115 52,655 577.034 547,803
塞尔维亚 0.000 0 197.606 194,740
塞拉利昂 74.650 50,600 943.728 1,850,783
塞浦路斯 0.000 0 257.008 212,876
塞舌尔 0.000 0 168.359 161,635
墨西哥 231.835 200,557 12,505.284 8,532,630
多哥 474.987 807,881 2,220.276 2,346,192
多米尼加 0.000 0 108.408 117,877
多米尼加共和国 914.354 902,191 2,162.104 2,021,416
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 29.550 46,999
委内瑞拉 91.750 85,764 909.258 941,113
孟加拉国 1,817.959 1,280,430 19,451.723 14,899,582
安哥拉 16,932.942 14,753,446 89,971.189 82,152,035
密克罗尼西亚联邦 2.390 3,739 2.390 3,739
尼加拉瓜 0.000 0 768.903 635,627
尼日利亚 2,585.076 2,854,588 30,816.704 32,864,218
尼日尔 0.000 0 2.704 4,394
尼泊尔 0.000 0 54.884 80,598
巴勒斯坦 0.000 0 291.112 251,632
巴基斯坦 6,360.692 4,698,166 46,822.824 35,464,341
巴布亚新几内亚 210.170 193,038 1,635.033 1,657,558
巴拉圭 264.021 436,692 3,572.502 3,350,110
巴拿马 6,305.824 4,954,717 21,431.239 17,637,607
巴林 23.800 20,944 162.306 136,326
巴西 19,704.835 13,832,842 112,497.183 90,530,664
布基纳法索 0.000 0 68.819 44,077
布隆迪 0.000 0 25.946 23,696
希腊 577.965 469,365 6,571.949 5,644,942
库腊索岛 0.000 0 51.704 54,658
德国 2.518 4,029 4,128.496 2,608,042
意大利 3,057.344 2,488,132 11,468.058 10,049,709
拉脱维亚 0.000 0 175.914 146,688
挪威 0.000 0 0.338 603
捷克 0.000 0 362.447 277,626
摩尔多瓦 0.028 70 38.007 32,594
摩洛哥 0.000 0 76.898 64,819
文莱 632.578 659,567 1,860.614 1,884,007
斐济 26.740 19,697 273.130 248,029
斯洛伐克 0.000 0 5.537 9,100
斯洛文尼亚 0.000 0 810.161 712,921
斯里兰卡 921.016 856,212 7,745.229 7,311,178
新加坡 9,795.777 6,815,190 133,970.539 97,814,275
新喀里多尼亚 130.335 98,643 647.312 578,036
新西兰 86.666 133,362 598.880 707,387
日本 78.575 133,159 4,095.550 4,641,403
智利 3,849.222 3,098,775 28,984.795 24,274,090
朝鲜 1,096.882 1,194,513 18,366.470 19,168,735
柬埔寨 171.986 203,814 15,392.964 13,807,943
格林纳达 0.000 0 50.796 52,453
格鲁吉亚 3,117.500 2,745,871 21,793.079 19,705,710
比利时 6,481.996 5,197,752 59,164.592 47,092,006
毛里塔尼亚 66.166 121,943 178.017 311,919
毛里求斯 170.226 161,338 1,384.371 1,315,822
民主刚果 447.881 511,576 3,769.605 4,658,233
沙特阿拉伯 15,203.536 11,664,415 91,428.841 74,205,084
法国 24.615 21,792 94.159 107,254
法属圭亚那 0.000 0 4.022 10,400
法属波利尼西亚 0.000 0 56.282 42,609
波兰 100.661 123,592 431.892 445,715
波多黎各 0.000 0 930.207 900,632
泰国 17,607.718 13,301,415 148,704.375 123,365,581
津巴布韦 137.006 99,271 1,289.761 1,127,779
洪都拉斯 478.962 452,991 8,919.525 8,183,724
海地 242.235 211,283 3,241.879 2,956,273
澳大利亚 1,806.409 1,584,636 16,738.665 16,032,201
澳门 0.000 0 0.475 950
爱尔兰 0.000 0 43.632 31,633
爱沙尼亚 0.000 0 851.007 851,897
牙买加 14.460 24,814 285.607 343,623
特立尼达和多巴哥 142.310 179,265 2,004.571 1,769,293
玻利维亚 24.918 24,420 941.181 889,218
瑞典 5.394 12,988 33.810 63,673
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 111.465 90,023
瓦努阿图 0.000 0 146.345 152,498
留尼汪 0.000 0 70.135 63,278
社会群岛 0.000 0 117.798 113,014
科威特 2,836.777 2,279,333 19,157.564 15,724,746
科摩罗 0.000 0 139.303 182,753
科特迪瓦共和国 909.372 802,930 6,870.276 6,154,159
秘鲁 1,606.266 1,174,414 15,543.780 11,891,695
突尼斯 2.400 7,640 11,865.042 9,751,492
立陶宛 0.000 0 12,833.639 11,754,508
索马里 145.622 133,282 1,540.402 1,418,057
约旦 6,603.934 5,025,571 27,208.033 22,107,403
纳米比亚 158.960 146,837 1,998.691 2,122,991
缅甸 9,717.923 8,344,191 117,464.939 103,522,628
罗马尼亚 48.519 43,501 10,262.426 9,658,346
美国 5,956.177 6,527,781 89,636.902 94,414,035
老挝 85.723 115,872 3,269.008 5,740,334
肯尼亚 830.685 997,001 13,710.724 13,202,319
芬兰 0.000 0 19.003 21,948
苏丹 377.755 422,599 24,362.412 21,253,473
苏里南 590.316 647,032 6,945.746 6,866,911
英国 68.866 48,206 906.114 738,271
荷兰 1,865.817 1,041,218 9,299.544 5,527,574
莫桑比克 478.744 419,642 6,203.087 5,619,352
莱索托 0.000 0 48.053 40,011
菲律宾 13,434.150 12,018,126 182,888.911 161,400,768
萨尔瓦多 0.000 0 553.220 509,981
萨摩亚 0.000 0 63.892 152,120
葡萄牙 0.000 0 474.152 428,556
蒙古 582.965 495,467 18,262.833 16,513,668
西班牙 3,715.998 2,958,998 29,265.603 20,604,492
贝宁 0.000 0 709.213 818,345
赞比亚 21.519 18,530 1,740.049 1,752,410
赤道几内亚 346.117 469,562 1,648.544 2,473,701
越南 21,833.334 17,238,937 180,891.129 143,871,807
阿塞拜疆 4,008.216 2,879,723 4,508.060 3,276,776
阿富汗 0.000 0 23.404 21,705
阿尔及利亚 833.939 733,132 15,983.587 13,597,325
阿尔巴尼亚 647.810 514,597 6,379.802 5,489,982
阿拉伯联合酋长国 6,593.809 4,775,397 56,984.710 44,625,941
阿曼 845.996 695,312 14,904.211 12,760,396
阿根廷 149.764 227,216 5,741.733 4,422,833
阿鲁巴岛 24.930 20,348 77.671 76,176
韩国 110,169.364 73,188,394 1,087,556.176 736,036,882
香港 2,790.781 2,721,183 21,557.776 22,506,445
马尔代夫 22.700 30,155 552.432 533,901
马拉维 29.360 34,500 33.860 40,852
马提尼克岛 0.000 0 6.950 26,132
马来西亚 5,670.446 4,616,494 52,644.665 42,816,032
马约特岛 7.698 6,697 52.538 52,927
马耳他 0.000 0 433.568 390,904
马达加斯加 584.381 476,629 4,234.366 3,703,930
马里 4.920 3,519 4.920 3,519
黎巴嫩 1,073.532 839,868 9,689.213 7,922,897
黑山 300.795 247,525 2,509.509 2,144,120
合计 433,275.731 340,722,195 4,547,073.450 3,726,218,203
于上月比增长率 6.088 % 7.774 % 10.532 % 10.064 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1