当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国焊管分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:118
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 10.481 6,316 655.715 920,379
不丹 0.000 0 20.858 79,495
东帝汶 87.246 73,162 1,000.710 791,169
丹麦 27.078 261,121 1,237.403 2,403,637
乌克兰 632.671 855,279 3,232.284 7,491,024
乌兹别克斯坦 1,905.151 1,569,540 197,532.552 282,035,204
乌干达 1.000 690 137.339 140,477
乌拉圭 354.528 290,170 3,021.385 2,905,300
乍得 147.321 89,911 12,895.570 12,995,953
也门共和国 1,821.912 1,269,868 19,492.790 15,317,970
亚美尼亚 5.347 1,724 197.286 258,993
以色列 1,305.779 1,211,661 11,999.339 11,083,594
伊拉克 465.769 11,284,498 105,547.018 126,985,013
伊朗 2,090.371 4,795,600 58,891.605 88,480,243
伯利兹 9.000 22,347 17.886 31,128
佛得角 7.000 20,648 217.634 347,496
俄罗斯联邦 3,956.114 4,730,124 33,323.997 47,344,980
保加利亚 28.344 22,384 334.748 445,224
克罗地亚 106.635 52,156 165.494 280,853
冈比亚 343.130 216,901 2,511.774 1,687,897
冰岛 0.080 762 7.346 8,012
几内亚 303.559 222,233 3,520.814 2,939,944
几内亚(比绍) 0.000 0 263.451 146,728
刚果 593.162 548,555 16,974.934 11,831,826
利比亚 69.939 88,685 2,284.348 2,865,757
利比里亚 287.994 690,608 2,265.729 2,196,580
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 19.075 17,237
加拿大 37,922.150 27,544,004 191,718.101 145,538,002
加纳 2,103.837 1,887,960 40,658.510 32,437,088
加蓬 147.495 142,200 6,145.653 4,225,780
匈牙利 23.806 28,973 447.852 576,141
南非 3,206.975 3,284,622 40,787.989 38,491,407
博茨瓦那 40.300 32,623 276.949 226,951
卡塔尔 176.770 257,604 19,426.906 16,199,937
卢旺达 151.872 255,800 462.730 545,671
卢森堡 0.000 0 25.895 145,421
印度 2,878.797 8,725,823 45,127.810 87,394,917
印度尼西亚 6,846.811 11,354,024 101,486.007 130,297,325
危地马拉 1,500.557 995,916 6,285.396 4,201,004
厄瓜多尔 676.926 508,145 19,561.485 17,030,266
厄立特里亚 36.513 86,259 581.303 585,764
叙利亚 325.882 321,667 1,434.964 2,024,663
古巴 95.980 56,896 6,498.380 6,421,375
台湾省 144.920 267,944 5,412.010 5,604,335
吉尔吉斯斯坦 375.265 317,531 3,931.123 3,748,498
吉布提 191.097 130,630 2,008.624 2,212,395
哈萨克斯坦 2,139.052 2,410,344 161,950.118 236,654,937
哥伦比亚 25,778.446 28,045,104 121,040.210 111,812,748
哥斯达黎加 129.281 114,073 6,377.919 5,249,760
喀麦隆 1,031.108 820,181 27,967.770 26,069,344
土库曼斯坦 12.009 11,195 17,266.879 48,314,296
土耳其 530.576 662,706 13,889.071 21,643,363
圣多美和普林西比 0.000 0 28.202 19,741
圭亚那 327.233 232,121 2,616.606 1,882,218
坦桑尼亚 7,855.264 14,203,081 143,055.769 209,744,193
埃及 281.764 436,650 6,836.697 8,909,913
埃塞俄比亚 1,510.673 2,948,326 17,055.540 15,561,094
塔吉克斯坦 729.068 619,270 6,327.719 5,188,759
塞内加尔 1,245.335 826,558 6,807.348 4,774,894
塞尔维亚 0.000 0 89.413 193,062
塞拉利昂 157.980 97,103 3,725.764 2,577,371
塞浦路斯 77.162 1,067,539 2,986.712 4,940,468
塞舌尔 45.033 31,901 197.831 165,525
墨西哥 2,657.934 2,370,488 83,767.347 66,736,850
多哥 456.079 342,322 4,312.042 3,616,940
多米尼加 0.000 0 18.919 27,662
多米尼加共和国 84.009 115,812 9,884.323 7,670,591
大洋洲其他国家(地区) 48.862 36,960 48.862 36,960
奥地利 2.171 5,883 39.503 137,583
委内瑞拉 6,601.881 5,613,568 149,975.883 130,725,775
孟加拉国 3,277.769 4,177,084 36,100.079 38,420,154
安哥拉 10,066.551 6,955,477 69,772.138 53,635,789
安提瓜和巴布达 11.115 27,305 103.855 123,710
密克罗尼西亚联邦 0.000 0 3.000 4,775
尼加拉瓜 1,322.687 4,946,105 2,643.279 6,307,373
尼日利亚 22,577.835 21,403,236 81,958.238 77,419,124
尼日尔 127.479 113,716 637.375 511,622
尼泊尔 3.280 5,046 193.399 312,133
巴勒斯坦 15.161 311,328 47.908 388,833
巴哈马 0.000 0 704.695 545,421
巴基斯坦 829.208 1,049,142 39,876.472 52,124,284
巴巴多斯 26.943 20,073 143.423 131,774
巴布亚新几内亚 822.014 681,728 15,500.926 11,910,715
巴拉圭 73.656 181,865 1,402.209 1,826,188
巴拿马 3,570.480 2,547,509 44,420.557 30,534,464
巴林 31.490 32,625 3,766.168 4,519,522
巴西 1,761.094 3,432,271 20,567.046 42,967,381
布基纳法索 84.130 57,268 1,696.315 1,111,636
布隆迪 69.059 51,527 99.662 146,030
希腊 80.116 81,096 3,043.181 3,317,755
库克群岛 0.400 400 0.760 760
库腊索岛 0.000 0 104.977 71,500
德国 387.535 1,399,023 2,695.447 7,555,997
意大利 140.708 307,556 2,034.472 3,778,885
所罗门群岛 59.619 42,056 829.923 612,135
拉脱维亚 19.882 28,640 869.758 2,210,447
挪威 53.715 220,278 967.594 4,545,401
捷克 0.287 415 67.459 228,824
摩尔多瓦 2.270 2,843 55.518 157,784
摩洛哥 143.501 210,202 8,237.012 8,369,583
摩纳哥 0.000 0 19.185 101,559
文莱 265.871 284,374 6,531.494 7,772,161
斐济 199.195 160,580 2,462.853 1,948,873
斯威士兰 0.000 0 162.035 212,334
斯洛伐克 103.002 120,088 324.068 451,554
斯洛文尼亚 0.000 0 157.876 577,678
斯里兰卡 826.694 992,080 13,086.492 12,392,840
新加坡 7,912.237 11,686,438 119,409.568 125,597,633
新喀里多尼亚 737.501 530,706 4,835.782 3,699,779
新西兰 1,678.579 1,462,286 22,328.171 18,201,403
日本 517.169 861,023 14,588.572 18,389,690
智利 7,018.542 6,951,224 158,050.699 126,537,361
朝鲜 410.234 369,663 7,079.506 5,950,590
柬埔寨 186.793 592,818 7,216.928 7,769,934
格林纳达 115.200 69,747 124.400 78,274
格鲁吉亚 75.770 102,411 1,328.550 1,454,620
比利时 1,123.733 1,211,025 8,229.118 9,270,170
毛里塔尼亚 293.392 283,323 3,973.835 3,275,406
毛里求斯 615.077 507,771 8,890.627 7,325,642
民主刚果 1,001.720 816,357 9,071.794 8,172,030
汤加 49.333 26,344 206.780 152,498
沙特阿拉伯 2,526.098 3,281,313 100,908.395 91,409,556
法国 416.221 525,189 2,455.718 3,796,879
法属圭亚那 0.000 0 116.280 108,183
法属波利尼西亚 291.921 192,558 1,495.037 1,032,181
波兰 325.970 863,548 4,044.847 9,513,756
波多黎各 49.322 92,678 199.058 340,174
波斯尼亚—黑塞哥维那 36.500 23,590 343.757 496,261
泰国 4,345.054 6,129,940 80,824.943 98,238,935
津巴布韦 141.028 89,654 761.478 640,906
洪都拉斯 4.175 3,624 1,098.323 1,061,429
海地 793.065 519,678 7,752.934 5,283,952
澳大利亚 9,361.263 9,421,065 126,952.825 124,280,672
澳门 2,301.001 2,541,961 19,685.395 24,948,974
爱尔兰 20.045 64,829 262.635 468,475
爱沙尼亚 186.526 392,387 2,330.844 5,235,527
牙买加 0.000 0 2,692.046 1,977,831
特立尼达和多巴哥 418.807 326,028 6,731.214 4,854,030
玻利维亚 159.417 118,480 3,463.416 3,577,009
瑞典 66.645 92,284 1,662.761 1,769,775
瑞士 9.369 39,784 338.978 625,132
瓜德罗普岛 26.956 24,086 157.045 134,807
瓦努阿图 79.007 61,091 354.359 286,964
留尼汪 1,093.964 751,173 7,783.226 5,328,686
白俄罗斯 0.145 164 512.945 1,112,184
社会群岛 68.635 54,615 225.403 181,049
科威特 1,057.693 1,738,562 20,073.633 21,421,249
科摩罗 0.000 0 106.553 154,998
科特迪瓦共和国 359.798 264,084 3,446.292 2,523,358
秘鲁 6,061.799 4,062,977 100,467.766 74,630,957
突尼斯 26.297 24,993 1,366.199 2,007,374
立陶宛 57.045 99,609 792.685 1,325,310
索马里 67.694 82,968 946.519 797,348
约旦 460.362 721,371 4,923.876 4,859,388
纳米比亚 6.300 4,108 542.589 468,586
缅甸 5,390.249 5,190,410 71,372.047 67,162,725
罗马尼亚 3.800 4,560 462.097 1,021,234
美国 4,810.947 6,888,126 48,197.472 64,714,684
老挝 944.454 1,509,112 4,896.748 5,283,321
肯尼亚 1,966.587 3,047,219 19,353.439 20,927,903
芬兰 48.288 10,883 762.307 1,756,196
苏丹 1,172.925 828,643 20,627.745 18,603,155
苏里南 489.006 366,740 3,984.648 3,099,166
英国 6,905.218 5,969,793 34,836.750 35,022,754
荷兰 210.386 864,207 4,987.740 7,685,203
荷属安地列斯群岛 0.000 0 6.920 4,501
莫桑比克 389.039 252,684 13,827.531 11,263,694
莱索托 0.000 0 283.333 327,437
菲律宾 8,113.261 7,203,720 113,449.205 92,084,396
萨尔瓦多 254.076 197,828 1,486.838 1,179,309
萨摩亚 263.681 206,016 1,038.121 826,351
葡萄牙 92.539 128,059 745.079 1,015,341
蒙古 1,652.767 1,063,921 44,694.727 28,968,858
西班牙 304.904 425,357 2,778.195 4,730,932
贝宁 698.541 498,881 10,537.040 8,394,691
赞比亚 183.442 182,680 7,263.463 9,210,687
赤道几内亚 192.859 148,296 3,819.369 3,526,950
越南 3,050.534 4,136,746 39,514.409 53,637,315
阿塞拜疆 13.479 90,780 839.082 1,207,826
阿富汗 0.000 0 319.304 325,174
阿尔及利亚 1,252.398 1,457,560 9,074.814 9,043,225
阿尔巴尼亚 0.000 0 268.657 246,127
阿拉伯联合酋长国 9,105.272 8,411,441 80,017.601 69,855,785
阿曼 143.209 269,517 36,793.031 59,370,360
阿根廷 84.669 154,428 1,553.380 2,708,335
韩国 7,271.817 6,039,406 77,772.391 62,366,008
香港 15,098.343 13,424,302 152,311.439 131,259,011
马尔代夫 48.000 35,360 993.242 776,106
马拉维 357.297 245,756 2,949.341 2,673,405
马提尼克岛 53.119 52,256 212.903 212,163
马来西亚 11,591.312 15,746,933 76,258.651 104,506,821
马约特岛 119.989 83,397 953.392 682,512
马绍尔群岛共和国 0.000 0 53.240 47,900
马耳他 29.383 26,454 173.677 518,098
马达加斯加 174.910 1,268,940 2,978.902 4,365,201
马里 85.940 45,861 1,122.682 974,701
黎巴嫩 232.621 387,089 2,784.306 5,122,005
合计 305,411.893 340,320,573 3,885,109.628 4,137,314,589
于上月比增长率 0.867 % 0.909 % 8.532 % 8.942 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1