当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国无缝管分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:117
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 1.750 2,680 636.153 1,271,090
丹麦 2,090.963 3,623,484 7,291.007 13,637,819
乌克兰 791.917 1,879,895 10,231.685 24,071,400
乌兹别克斯坦 4,020.828 5,390,214 64,489.390 90,445,493
乌干达 0.110 1,924 652.287 835,725
乌拉圭 48.620 40,552 1,293.375 1,072,286
乍得 10.233 26,484 4,445.791 6,082,665
也门共和国 77.340 58,670 5,779.248 8,363,982
以色列 2,531.204 2,615,312 15,874.744 14,736,147
伊拉克 1,373.377 2,277,184 113,551.371 161,966,435
伊朗 21,201.065 31,007,919 194,172.345 284,370,068
伯利兹 0.000 0 215.568 190,030
佛得角 13.856 40,636 65.388 205,698
俄罗斯联邦 10,751.614 21,178,328 229,267.018 344,232,894
保加利亚 46.632 40,614 951.424 902,488
克罗地亚 149.794 534,483 2,919.645 3,165,412
冰岛 1.811 18,657 10.095 63,249
几内亚 14.060 18,311 96.430 160,475
刚果 85.917 94,515 8,919.884 9,195,232
利比亚 439.011 362,242 18,242.694 21,441,067
利比里亚 22.148 17,623 378.049 399,606
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 1.032 4,778
加拿大 19,200.489 34,799,789 138,204.960 208,585,201
加纳 1,020.734 1,223,905 4,233.527 4,983,038
加蓬 160.134 166,531 10,537.250 12,107,793
匈牙利 0.000 0 10.165 45,585
南非 1,252.159 2,267,531 40,523.001 47,418,009
博茨瓦那 0.000 0 29.729 73,439
卡塔尔 234.193 746,380 3,687.703 7,493,400
卢旺达 0.000 0 1,524.712 2,274,714
印度 62,661.912 97,123,868 387,621.016 556,122,848
印度尼西亚 20,298.536 18,648,450 246,762.966 246,003,327
危地马拉 1,155.780 811,933 5,833.032 5,346,733
厄瓜多尔 4,940.191 6,589,252 72,705.942 90,706,923
叙利亚 0.000 0 836.851 1,238,769
古巴 1,090.000 1,923,503 6,536.006 10,703,360
台湾省 5,671.750 5,960,046 87,997.541 98,714,614
吉尔吉斯斯坦 18.780 24,047 2,521.004 3,282,999
吉布提 24.340 88,305 347.629 633,768
哈萨克斯坦 13,763.192 20,076,107 169,238.029 266,343,696
哥伦比亚 6,327.055 5,114,592 49,570.103 49,696,176
哥斯达黎加 83.198 498,392 1,607.886 2,410,856
喀麦隆 1,357.171 1,356,160 23,549.811 22,519,861
土库曼斯坦 3,021.961 5,538,184 77,396.232 125,118,844
土耳其 20,149.743 19,839,178 192,748.387 208,539,453
圭亚那 32.270 33,458 430.518 391,296
坦桑尼亚 42.769 41,135 2,776.715 5,654,119
埃及 21,233.983 19,909,941 123,329.498 120,320,007
埃塞俄比亚 176.777 593,821 1,525.882 4,822,707
塔吉克斯坦 629.514 1,144,355 2,735.720 4,620,614
塞内加尔 1.500 704 2,358.042 2,723,629
塞尔维亚 0.000 0 3,096.976 2,901,634
塞拉利昂 0.000 0 163.142 181,174
塞浦路斯 0.080 360 45.641 40,013
塞舌尔 0.000 0 3.973 3,313
墨西哥 2,442.831 3,702,906 32,673.479 43,294,359
多哥 11.970 9,784 733.489 760,536
多米尼加 0.000 0 94.801 75,207
多米尼加共和国 214.646 137,796 1,540.820 1,246,311
奥地利 44.866 85,670 303.340 612,904
委内瑞拉 10,082.936 10,866,825 198,314.318 355,277,200
孟加拉国 177.021 250,474 6,903.766 9,828,403
安哥拉 58.231 133,512 1,534.425 2,166,642
尼加拉瓜 145.577 108,152 365.169 356,009
尼日利亚 7,735.078 6,686,457 102,757.187 106,837,303
尼日尔 165.274 180,969 6,563.865 6,560,005
尼泊尔 0.000 0 24.309 43,522
巴哈马 24.255 81,448 25.211 82,477
巴基斯坦 4,608.253 5,542,464 60,263.348 74,059,037
巴布亚新几内亚 120.441 98,193 970.181 1,154,623
巴拉圭 6.916 35,191 1,333.103 1,165,620
巴拿马 380.477 234,727 2,725.409 2,778,482
巴林 414.477 353,972 5,291.938 5,187,678
巴西 5,112.061 7,013,522 60,142.129 87,178,219
希腊 149.340 110,458 1,134.279 1,235,910
德国 1,176.694 2,610,569 15,078.590 27,009,585
意大利 3,556.416 3,412,196 48,341.402 50,338,701
拉脱维亚 0.000 0 204.654 801,941
挪威 524.709 2,942,502 10,233.456 61,752,466
捷克 4.049 15,526 268.528 436,144
摩洛哥 676.004 594,422 13,787.432 12,756,264
文莱 59.686 156,289 1,694.311 6,772,164
斐济 0.000 0 64.731 59,067
斯洛伐克 87.136 128,885 1,116.802 1,817,067
斯洛文尼亚 0.000 0 123.180 523,495
斯里兰卡 266.586 251,960 2,343.238 3,009,363
新加坡 9,792.869 12,270,443 152,288.934 178,862,855
新喀里多尼亚 0.000 0 92.023 78,071
新西兰 60.389 151,800 5,337.118 7,120,216
日本 1,370.076 5,414,003 16,716.514 51,970,836
智利 1,340.133 1,356,643 17,837.148 17,421,324
朝鲜 951.339 725,342 11,642.831 12,273,595
柬埔寨 0.324 448 610.583 1,064,267
格林纳达 7.447 23,053 7.447 23,053
格鲁吉亚 260.711 713,798 6,842.444 7,803,974
比利时 814.841 1,210,644 19,255.670 25,087,627
毛里塔尼亚 1.353 3,040 45.342 58,006
毛里求斯 23.108 18,201 659.264 654,807
民主刚果 75.490 116,073 4,648.476 4,969,175
沙特阿拉伯 9,036.039 14,852,240 135,799.276 187,828,277
法国 55.887 95,635 1,030.976 1,969,525
波兰 105.154 117,853 1,084.441 1,892,610
波斯尼亚—黑塞哥维那 10.500 8,841 34.485 33,627
泰国 14,949.739 15,673,689 154,296.844 173,766,445
津巴布韦 4.590 3,704 149.378 213,290
洪都拉斯 0.000 0 820.408 831,180
澳大利亚 5,882.794 6,188,435 109,452.538 124,262,464
澳门 35.323 38,162 242.977 622,382
爱尔兰 26.560 92,930 757.013 1,020,741
爱沙尼亚 207.490 754,867 840.830 3,213,970
牙买加 8.394 9,382 181.721 173,377
特立尼达和多巴哥 652.486 545,037 6,578.423 6,070,820
玻利维亚 9.621 38,640 1,869.022 3,816,448
瑞典 0.065 468 502.333 626,788
瑞士 48.984 278,220 111.989 728,041
白俄罗斯 0.856 4,108 585.107 1,146,571
科威特 8,539.275 7,927,228 170,890.628 166,553,010
科摩罗 22.489 87,562 49.513 171,126
科特迪瓦共和国 97.443 138,179 1,532.806 1,484,405
秘鲁 11,067.096 7,401,966 53,008.545 42,600,067
突尼斯 448.820 512,141 5,879.570 6,437,049
立陶宛 0.000 0 369.896 696,528
索马里 0.000 0 70.447 61,277
约旦 527.498 494,888 4,735.143 4,961,332
纳米比亚 22.620 81,449 22.620 81,449
缅甸 777.189 1,015,725 7,706.357 9,039,044
罗马尼亚 61.065 46,224 751.785 1,542,788
美国 5,749.239 17,303,069 106,551.950 246,290,998
老挝 439.346 1,207,637 2,766.515 10,409,245
肯尼亚 8,441.899 6,574,407 41,811.804 42,169,243
芬兰 48.268 153,872 192.597 613,250
苏丹 522.446 660,422 16,572.015 18,636,944
苏里南 18.151 60,150 2,468.657 2,941,299
英国 527.272 1,322,450 8,951.766 18,721,651
荷兰 798.118 1,821,020 14,832.850 25,500,758
荷属安地列斯群岛 0.000 0 8.620 18,404
莫桑比克 44.587 183,573 256.839 442,125
莱索托 4.799 30,479 59.625 203,985
菲律宾 977.408 1,152,127 33,259.138 29,728,386
萨尔瓦多 0.774 2,800 464.685 491,332
萨摩亚 0.000 0 34.449 46,851
葡萄牙 23.231 43,242 656.663 732,188
蒙古 44.282 59,906 23,247.727 36,786,432
西班牙 668.789 601,549 10,656.654 11,475,388
贝宁 0.000 0 2,297.784 2,477,733
赞比亚 20.724 68,902 1,306.620 2,381,890
赤道几内亚 0.000 0 130.005 129,247
越南 7,123.165 20,339,139 76,891.370 111,295,720
阿塞拜疆 7.019 48,706 5,131.706 5,915,670
阿尔及利亚 8,128.116 9,291,307 70,807.152 91,560,035
阿尔巴尼亚 104.517 99,717 15,472.781 16,350,822
阿拉伯联合酋长国 19,545.919 21,675,119 282,579.092 316,543,957
阿曼 668.414 978,983 134,672.546 168,235,342
阿根廷 438.758 682,709 4,383.603 7,885,619
韩国 19,702.988 29,414,896 338,050.385 431,965,919
香港 1,133.393 1,743,878 8,916.668 17,740,250
马尔代夫 0.000 0 42.356 42,930
马拉维 0.000 0 29.516 147,855
马来西亚 9,110.721 7,830,034 99,324.137 109,525,842
马耳他 49.258 239,336 61.438 275,919
马达加斯加 44.462 75,023 409.550 429,623
黎巴嫩 1,044.071 848,074 3,653.539 3,342,361
黑山 69.700 67,749 345.160 367,148
合计 419,262.282 562,485,859 5,119,561.929 6,745,067,453
于上月比增长率 -1.937 % 0.259 % 8.920 % 9.099 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1