当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月镀锡板(带)出口分国别统计汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:143
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 0 0 743.856 674,045
乌克兰 1,215.85 1,193,239 16,946.79 16,856,492
乌兹别克斯坦 118.25 123,030 2,511.04 2,964,729
乌拉圭 70.947 66,477 102.914 97,045
也门共和国 1,297.92 1,267,656 5,301.06 5,320,117
以色列 930.867 888,307 3,767.58 3,683,331
伊拉克 0 0 51.2 113,388
伊朗 7,796.30 8,705,340 64,056.60 68,371,414
佛得角 0 0 4.6 4,741
俄罗斯联邦 753.638 829,607 8,049.11 8,925,461
保加利亚 1,150.48 1,075,932 12,728.07 12,487,406
克罗地亚 26.865 24,514 856.168 889,097
冈比亚 3.36 10,752 3.36 10,752
刚果 5.89 5,478 6.148 5,719
加拿大 0 0 846.724 789,314
加纳 106.303 96,107 855.637 865,268
匈牙利 0 0 1,022.90 963,614
南非 1,357.41 1,224,927 18,428.67 17,381,632
博茨瓦那 0 0 132.594 187,626
卡塔尔 0 0 383.582 312,941
卢旺达 2.755 2,616 3.055 3,374
印度 560.967 464,008 6,399.81 5,504,777
印度尼西亚 2,772.83 2,633,656 17,014.69 16,522,882
危地马拉 131.134 121,403 1,008.24 992,877
厄瓜多尔 49.336 46,181 1,392.35 1,407,935
叙利亚 844.173 739,084 9,551.88 8,144,807
古巴 0 0 153.79 138,876
台湾省 68.236 68,875 490.319 497,716
吉尔吉斯斯坦 0 0 263.228 340,596
吉布提 0 0 19 85,920
哈萨克斯坦 0 0 140.335 235,675
哥伦比亚 293.637 260,503 2,305.81 2,166,253
哥斯达黎加 0 0 25.925 23,561
喀麦隆 0 0 120.044 115,932
土耳其 347.87 322,449 10,028.20 9,492,911
坦桑尼亚 69.935 63,670 1,261.26 1,242,211
埃及 3,107.78 2,912,725 35,795.72 33,237,006
埃塞俄比亚 22.94 32,652 476.187 495,053
塔吉克斯坦 0 0 118.176 132,948
塞内加尔 0 0 6.736 8,371
塞尔维亚 0 0 4.064 5,161
墨西哥 647.863 581,536 12,414.83 11,609,265
多哥 266.744 346,968 1,061.08 1,382,736
多米尼加 0 0 97.849 104,919
多米尼加共和国 0 0 328.69 320,527
奥地利 0 0 45.29 46,236
委内瑞拉 0 0 24.765 22,412
孟加拉国 951.211 1,035,723 8,344.67 9,254,745
安哥拉 5.493 10,986 7.193 12,653
尼日利亚 189 147,295 1,768.87 1,707,896
巴基斯坦 537.745 513,033 7,303.47 6,770,331
巴布亚新几内亚 0 0 24.422 17,029
巴拉圭 125.134 114,050 192.244 180,875
巴西 98.364 99,620 1,135.44 1,129,949
希腊 252.488 255,794 9,842.90 9,757,350
德国 575.934 529,871 9,724.60 8,951,939
意大利 11,923.06 11,186,275 96,664.29 93,141,546
拉脱维亚 79.458 82,636 538.39 567,416
挪威 0 0 83.2 95,515
捷克 0 0 42.478 63,347
摩洛哥 0 0 1,906.19 1,832,417
斐济 0 0 138.401 137,137
斯洛伐克 0 0 0.062 350
斯洛文尼亚 46.528 42,581 1,599.17 1,532,196
斯里兰卡 50.308 49,104 1,813.13 1,750,132
新加坡 1,907.60 1,916,295 40,656.72 40,838,269
新西兰 184.495 184,661 1,379.27 1,364,979
日本 2.448 7,790 348.807 368,367
智利 314.665 327,486 7,000.92 7,191,116
朝鲜 10.904 13,319 137.907 156,484
柬埔寨 0 0 115.379 387,630
格鲁吉亚 0 0 302.672 356,889
比利时 977.773 823,726 18,969.44 17,521,503
毛里求斯 0 0 28.215 42,815
民主刚果 0.82 1,640 12.555 19,168
沙特阿拉伯 645.76 573,270 15,683.29 14,470,899
法国 350.126 298,146 3,630.22 3,294,951
波兰 39.581 42,877 246.56 252,245
泰国 5,251.90 5,059,522 69,063.04 67,021,397
津巴布韦 0.273 478 665.763 657,048
洪都拉斯 24.129 27,078 276.629 292,408
海地 0 0 299.816 324,813
澳大利亚 256.011 270,260 13,393.32 13,441,477
瑞典 815.148 798,112 4,396.49 4,303,437
瑞士 66.862 64,416 528.96 480,936
科威特 0 0 102.91 99,497
科特迪瓦共和国 0 0 45.332 45,311
秘鲁 210.146 195,976 4,317.44 4,193,189
突尼斯 883.554 828,380 11,305.77 11,223,537
立陶宛 0 0 76.335 74,085
约旦 1,099.77 1,033,940 14,007.79 13,063,902
纳米比亚 0 0 74.48 58,313
缅甸 22.788 35,716 458.311 592,766
罗马尼亚 0 0 26.678 25,661
美国 2,014.96 1,911,199 38,448.20 36,499,000
老挝 0 0 38.924 30,555
肯尼亚 492.829 515,543 5,126.72 5,189,487
芬兰 0 0 122.152 112,935
苏丹 77.104 109,164 544.982 706,774
英国 1,281.06 1,234,088 14,685.32 13,983,667
荷兰 0 0 1,895.87 1,670,024
莫桑比克 0 0 26.04 28,930
菲律宾 3,194.45 3,125,774 58,200.29 58,546,488
萨尔瓦多 0 0 1,123.98 1,134,922
萨摩亚 0 0 6.668 6,098
葡萄牙 1,319.27 1,237,962 14,146.65 13,344,730
西班牙 2,051.86 1,939,871 30,858.82 29,846,037
赞比亚 0 0 635.193 633,194
赤道几内亚 4.098 10,389 127.365 126,739
越南 2,164.94 2,081,541 22,908.86 22,369,470
阿尔及利亚 51.296 60,899 788.66 831,631
阿拉伯联合酋长国 3,576.66 3,310,095 42,959.22 41,002,319
韩国 1,247.66 1,122,052 21,251.74 20,148,630
香港 444.354 515,787 22,648.79 23,369,477
马来西亚 2,847.95 2,747,714 33,733.99 33,457,165
马达加斯加 0 0 13.63 38,600
黎巴嫩 307.735 336,605 4,365.32 4,215,722
合计 72,995.96 70,936,431 900,687.42 881,543,578
于上月比增长率 -1.39% -1.47% 8.82% 8.75%
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1