当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 营销统计 » 正文

2019年1-4月钢坯、钢材产品地区流向统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-06-14  来源:我的钢铁网  浏览次数:769
 
核心提示:单位:吨 华北 东北 华东 中南 西
 单位:吨
  华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 4582213 566987 3620136 474963 359481 258085 86609 9948475
其中:方坯 2621023 331215 2284719 185334 345025 191055 84196 6042567
板坯 387015 223322 768102 54265 0 52723 2413 1487840
钢材合计(按品种) 35925678 9578213 83245501 38975345 7416813 19156985 10709925 205008455
铁道用钢材 384400 66356 280283 309732 101610 132636 80562 1355579
大型型钢 822048 97323 1336556 285744 135153 330034 216204 3223061
中小型型钢 1304380 713875 1045207 285408 13716 126458 31159 3520202
棒材 2096854 432556 6703929 2174689 194426 1148381 667643 13418479
钢筋 3838425 2042607 20653673 12234023 2588303 8498578 728076 50583681
其中:光圆 16503 28607 48327 86487 74661 42422 2981 299988
带肋 3818575 2014000 18711180 11660402 2357620 8452263 725094 47739131
盘条(线材) 4998397 946797 10297109 5176379 1711368 3044494 1439350 27613894
其中:硬线材 287607 16228 2102721 1546944 61674 276408 575941 4867520
特厚板 267057 76407 1244175 480960 29094 92865 128739 2319297
厚板 899889 643582 3442708 1685868 182368 535213 593740 7983368
中板 2410412 612240 5279825 2248088 391796 458660 905103 12306126
其中:热轧中板 2406064 608887 5251452 2240159 391796 457908 904849 12261117
冷轧中板 4348 3353 28373 7929 0 752 254 45009
热轧薄板 772849 3081 133999 44853 3098 594 181318 1139793
冷轧薄板 191419 52899 644880 149927 599 40598 66617 1146939
中厚宽钢带 8888861 2340338 13516585 5503443 950625 2736589 1370416 35306859
热轧薄宽钢带 1924138 259522 4839922 1529225 441049 330194 534237 9858285
冷轧薄宽钢带 1289900 568190 5615867 3311443 194494 964712 974929 12919534
热轧窄钢带 3781907 201876 1531105 366015 0 98605 0 5979508
冷轧窄钢带 7868 55 5920 9997 6 7072 0 30918
镀层板(带) 726202 221365 2661906 1547370 90514 313241 1820571 7381169
其中:镀锌板(带) 640051 218780 2450044 1501090 90514 312958 1689177 6902614
镀锡板(带) 86097 2584 160033 43664 0 232 94455 387065
涂层板(带) 79616 22535 356904 126523 4878 45525 81707 717688
电工钢板带 148719 60718 1757184 979400 17609 38942 128006 3130577
其中:热轧电工钢板 0 0 22053 11669 0 2544 0 36265
冷轧电工钢板(带) 148719 60718 1735131 967731 17609 36398 128006 3094312
无缝钢管 726037 192693 895550 334746 291713 153562 549154 3143455
其中:热轧无缝钢管 707381 189479 769023 256334 289485 138431 482861 2832994
焊接钢管 31867 14911 84807 5447 3402 2215 12965 155614
其它钢材 334433 8286 917408 186065 70994 57819 199427 1774430
钢材合计(按化学成分) 35925679 9578212 83245503 38975347 7416813 19156985 10709925 205008455
非合金钢钢材 22521228 4941800 40236417 15804187 2779597 6053431 5835544 98172197
低合金钢钢材 11058102 4085207 34224415 20410692 4054382 12374597 3335062 89542458
合金钢钢材 1877277 513277 7496544 2215187 572572 685982 1235198 14596037
不锈钢钢材 469070 37927 1288127 545281 10263 42975 304120 2697763
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1