Mysteel:11月27日华中市场焦炭价格 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安阳 | 利源焦化 | 2010 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安阳 | 顺成煤焦 | 1895 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安阳 | 鑫泰能源 | 1895 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<5.0 | 平顶山 | 平煤神马 | 1920 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT<5.0 | 平顶山 | 平煤神马 | 2020 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT0 | 平顶山 | 平煤神马 | 2175 | - | |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 许昌 | 首山焦化 | 2140 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>62.0,MT<6.0 | 济源 | 金马焦化 | 1940 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 洛阳 | 龙泽能源 | 1750 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7.0,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | 汝州 | 天瑞焦化 | 1850 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>60,MT<7.0 | 娄底 | 汇源煤气 | 1710 | - | |
备注:备注: 1、以上列表价格无备注说明,均为出厂价现金含税; 2、单位:元/吨 有疑问欢迎咨询:陈玉 021-260903030 |