今日河南市场废钢价格主稳个降,部分地区价格20元/吨的跌幅。钢厂方面,本周主导钢厂到货量整体有所下降,目前省内10家主导钢厂日总到货量在1.13万吨/日左右波动,今日河南主流钢企废钢采购价格主稳个调,其中有1家钢厂下跌20元/吨。
二、钢厂调价
表一:今日钢厂调价(单位:元/吨) |
||||||||
钢厂 | 幅度 | 钢厂 | 幅度 | 钢厂 | 幅度 | |||
安钢 | ↓ | 20 | 福华 | - | 0 | 闽源 | -- | -- |
舞钢 | - | 0 | 汉冶 | - | 0 | 新普 | - | 0 |
信钢 | - | 0 | 沙钢永兴 | - | 0 | 宏达 | - | 0 |
安阳亚新 | -- | -- | 济源 | - | 0 |
三、市场价格
表二:省内主要城市废钢价格(单位:元/吨) | ||||||||||||
料型 | 安阳 | 郑州 | 商丘 | 洛阳 | ||||||||
一级破碎 | 2210 | - | 0 | 2180 | - | 0 | 2150 | ↓ | 20 | 2200 | - | 0 |
钢板料 | 2290 | - | 0 | 2250 | - | 0 | 2220 | ↓ | 20 | 2280 | - | 0 |
钢筋切粒 | 2380 | - | 0 | 2360 | - | 0 | 2350 | ↓ | 20 | 2390 | - | 0 |
重废毛料 | 2130 | - | 0 | 2120 | - | 0 | 2130 | ↓ | 20 | 2150 | - | 0 |
四、库存消耗
表三:钢厂库存消耗(单位:万吨) |
||||||
指标 | 日涨跌 | 周环比 |
||||
总到货 | 1.13 | ↓ | 1.74% | ↑ | 7.62% | |
总消耗 | 0.95 | - | 0.00% | ↑ | 3.26% | |
总库存 | 11.69 | ↑ | 3.18% | ↑ | 14.27% | |
周转天数 | 7.37 | ↑ | 4.10% | ↑ | 14.44% |
五、相关品种价格
表四:相关品种价格(单位:元/吨) | ||||||
品种 | 价格 | 备注 | ||||
PB粉 | 778 | - | 0.00 | 连云港51.5% | ||
冶金焦 | 1785 | - | 0.00 | 安阳准一级 | ||
炼钢生铁 |
2810 | - | 0.00 |
安阳L8-10 |
||
螺纹钢 | 3490 | - | 0.00 | 郑州φ20mm | ||
热卷 |
3490 | ↓ | 10.00 | 郑州4.75mm |
六、明日预测
综合来看,成品材价格今日偏弱调整,但废钢市场资源供应量偏紧,叠加近期钢厂到货不佳,对废钢价格小有支撑,预计明日河南废钢价格或持稳运行。