螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3400 | 3500 | 3480 | 3380 | 3780 | 3630 | 3480 | 3810 | 3780 | 3830 | 3460 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3910 | 3370 | 3600 | 3480 | 3556 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3413 | 3500 | 3486 | 3398 | 3830 | 3665 | 3519 | 3842 | 3842 | 3830 | 3473 | 3494 | 3654 | 3280 | 3290 | 3921 | 3374 | 3640 | 3480 | 3575 |
HRB335 20MM | 3310 | 3420 | 3410 | 3300 | 3630 | 3400 | 3380 | 3510 | 3670 | 3610 | 3440 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3740 | 3270 | 3360 | 3230 | 3414 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3323 | 3420 | 3416 | 3318 | 3666 | 3430 | 3419 | 3542 | 3712 | 3610 | 3453 | 3360 | 3494 | 3180 | 3190 | 3754 | 3274 | 3378 | 3230 | 3429 |
备注:南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
7日全国19个主要市场HRB335螺纹钢平均价格平稳。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3556元/吨,与上一交易日价格相比平稳。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3414元/吨,与上一交易日价格相比平稳。