3月11日(09:00)港口冶金焦价格指数 | ||||||
类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
贸易出库 |
日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1370 | - | |
日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1470 | - | ||
青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1370 | - | ||
青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1470 | - | ||
天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1370 | - | ||
天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1470 | - | ||
工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 内蒙 | 1340 | - | |
日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1440 | - | ||
日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1540 | - | ||
日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1830 | - | 干熄 | |
青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1440 | - | ||
青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1540 | - | ||
天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1440 | - | ||
天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1540 | - |
备注:
1、以上价格均含税,工厂平仓为承兑价,贸易出库为现金价
2、价格单位:元/吨,价格最小变动单位:10元/吨
3、指标规格:
贸易出库:准一级冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7,沫8;一级冶金焦A12.5,S0.65,CSR65,MT7,沫8
工厂平仓:二级冶金焦A13.5,S0.8,CSR55,MT7,沫7;准一级冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7,沫7;一级冶金焦A12.5,S0.65,CSR65,MT7,沫7
4、以上价格均以捣固焦价格为基准