造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 3930 | 4280 | 3830 | 4490 | 4060 | 3960 | 4080 | 3880 | 4100 | 4067 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3800 | 4110 | 3630 | 4340 | 3980 | 3760 | 3980 | 4050 | - | 3956 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
11日全国部分主要城市造船板平均价格小幅盘整。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌3元/吨,价格为4067元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌2元/吨,价格为3956元/吨。