螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3380 | 3500 | 3450 | 3360 | 3780 | 3590 | 3460 | 3790 | 3750 | 3830 | 3440 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3910 | 3370 | 3600 | 3480 | 3546 |
涨幅 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | -30 | -20 | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3406 | 3500 | 3478 | 3386 | 3809 | 3642 | 3493 | 3827 | 3810 | 3830 | 3465 | 3478 | 3652 | 3280 | 3290 | 3915 | 3373 | 3626 | 3480 | 3565 |
HRB335 20MM | 3290 | 3420 | 3380 | 3280 | 3630 | 3380 | 3360 | 3490 | 3640 | 3610 | 3420 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3740 | 3270 | 3360 | 3230 | 3405 |
涨幅 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3316 | 3420 | 3408 | 3306 | 3651 | 3411 | 3393 | 3527 | 3689 | 3610 | 3445 | 3347 | 3492 | 3180 | 3190 | 3746 | 3273 | 3371 | 3230 | 3421 |
备注:南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
11日全国19个主要市场HRB335螺纹钢平均价格平稳。
HRB33512MM螺纹钢平均价格3546元/吨,与上一交易日价格相比下跌9元/吨,其中广州、福州下跌幅度最大,为30元/吨。
HRB33520MM螺纹钢平均价格3405元/吨,与上一交易日价格相比下跌8元/吨,其中广州下跌幅度最大,为30元/吨。