螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3340 | 3470 | 3440 | 3350 | 3780 | 3590 | 3440 | 3770 | 3720 | - | 3400 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3880 | 3350 | 3600 | 3480 | 3516 |
涨幅 | -20 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -30 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -26 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3400 | 3499 | 3475 | 3383 | 3806 | 3637 | 3489 | 3822 | 3801 | - | 3460 | 3477 | 3652 | 3280 | 3290 | 3912 | 3370 | 3623 | 3480 | 3547 |
HRB335 20MM | 3250 | 3390 | 3370 | 3270 | 3630 | 3380 | 3340 | 3470 | 3610 | 3590 | 3380 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3700 | 3250 | 3370 | 3230 | 3391 |
涨幅 | -20 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3310 | 3419 | 3405 | 3303 | 3649 | 3408 | 3389 | 3522 | 3682 | 3609 | 3440 | 3346 | 3492 | 3180 | 3190 | 3742 | 3270 | 3370 | 3230 | 3418 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、石家庄、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
13日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格下跌。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格3516元/吨,与上一交易日价格相比下跌26元/吨,其中杭州、广州市场下跌幅度最大,为30元/吨。
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3391元/吨,与上一交易日价格相比下跌4元/吨,其中杭州、广州市场下跌幅度最大,为30元/吨。。