造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4080 | 4270 | 3850 | 4490 | 4090 | 3990 | 4100 | 3850 | 4250 | 4107 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -5 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3950 | 4100 | 3650 | 4340 | 4010 | 3790 | 4000 | 4020 | - | 3982 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | - | -5 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
24日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌5元/吨,价格为4107元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌5元/吨,价格为3982元/吨。