螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3330 | 3470 | 3430 | 3350 | 3780 | 3580 | 3440 | 3770 | 3680 | - | 3390 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3880 | 3330 | 3600 | 3480 | 3511 |
涨幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -40 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -5 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3396 | 3497 | 3472 | 3380 | 3802 | 3631 | 3484 | 3817 | 3789 | - | 3455 | 3474 | 3651 | 3280 | 3290 | 3910 | 3368 | 3620 | 3480 | 3544 |
HRB335 20MM | 3240 | 3390 | 3360 | 3270 | 3630 | 3370 | 3340 | 3470 | 3570 | 3580 | 3370 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3700 | 3230 | 3370 | 3230 | 3385 |
涨幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -40 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3306 | 3417 | 3402 | 3300 | 3646 | 3404 | 3384 | 3517 | 3671 | 3608 | 3435 | 3344 | 3491 | 3180 | 3190 | 3739 | 3268 | 3369 | 3230 | 3415 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、石家庄、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
14日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格下跌。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格3511元/吨,与上一交易日价格相比下跌5元/吨,其中广州市场下跌幅度最大,为40元/吨。
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3385元/吨,与上一交易日价格相比下跌6元/吨,其中广州市场下跌幅度最大,为40元/吨。。