冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4910 | 4450 | - | - | 4670 | - | - | - | 4600 | - | 4670 | - | - | - | - | - | - | - | 4720 | 4740 | 4850 | 4600 | - | 4500 | 4671 |
涨跌 | -10 | -40 | - | - | -30 | - | - | - | -20 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | -15 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 4420 | 4300 | 4370 | 4200 | 4400 | 4450 | 4400 | 4400 | 4470 | 4250 | 4170 | 4580 | 4550 | 4280 | 4710 | 4750 | 4590 | 4680 | 4360 | 4380 | 4450 | 4380 | 4530 | 4400 | 4436 |
涨跌 | -10 | -40 | -10 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -8 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
24日全国24个主要城市冷轧价格弱势。
0.5mm冷轧卷板平均价格为4671元/吨,较前一交易日价格下跌15元/吨,其中上海、广州等6个城市下跌10-40元/吨。
1.0mm冷轧卷板平均价格为4436元/吨,较前一交易日价格持平,下跌8元/吨,其中上海、广州等9个城市下跌10-40元/吨。