造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 3950 | 4330 | 3830 | 4340 | 4030 | 3960 | 4080 | 3870 | 4100 | 4054 |
涨跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +4 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3820 | 4160 | 3630 | 4190 | 3950 | 3760 | 3980 | 4040 | - | 3941 |
涨跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | +5 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
19日全国部分主要城市造船板平均价格小幅盘整。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格上涨4元/吨,价格为4054元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格上涨5元/吨,价格为3941元/吨。