螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3330 | 3470 | 3410 | 3420 | 3780 | 3600 | 3460 | 3750 | 3650 | - | 3410 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3770 | 3330 | 3590 | 3480 | 3507 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3379 | 3491 | 3460 | 3378 | 3785 | 3619 | 3470 | 3795 | 3746 | - | 3440 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3887 | 3359 | 3602 | 3480 | 3532 |
HRB335 20MM | 3240 | 3390 | 3350 | 3320 | 3630 | 3390 | 3360 | 3450 | 3540 | 3530 | 3390 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3590 | 3230 | 3360 | 3230 | 3378 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3289 | 3411 | 3391 | 3295 | 3635 | 3397 | 3370 | 3495 | 3637 | 3594 | 3420 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3714 | 3259 | 3361 | 3230 | 3405 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、石家庄、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
20日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格下跌。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格3507元/吨,与上一交易日价格相比下跌1元/吨,其中济南市场上涨幅度最大,为20元/吨;贵阳市场下跌幅度最大,为20元/吨。
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3378元/吨,与上一交易日价格相比下跌2元/吨,其中济南市场上涨幅度最大,为20元/吨;福州、贵阳市场下跌幅度最大,为20元/吨。