螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3330 | 3470 | 3410 | 3410 | 3780 | 3590 | 3430 | 3750 | 3630 | - | 3410 | 3470 | 3630 | 3280 | 3290 | 3750 | 3310 | 3580 | 3480 | 3500 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -7 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3375 | 3490 | 3456 | 3378 | 3783 | 3616 | 3466 | 3790 | 3736 | - | 3438 | 3470 | 3649 | 3280 | 3290 | 3880 | 3356 | 3600 | 3480 | 3529 |
HRB335 20MM | 3240 | 3390 | 3350 | 3310 | 3630 | 3380 | 3330 | 3450 | 3520 | 3530 | 3390 | 3340 | 3470 | 3180 | 3190 | 3570 | 3210 | 3350 | 3230 | 3371 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -7 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3285 | 3410 | 3388 | 3294 | 3633 | 3395 | 3366 | 3490 | 3627 | 3590 | 3418 | 3340 | 3489 | 3180 | 3190 | 3706 | 3256 | 3361 | 3230 | 3402 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、石家庄、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
21日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格下跌。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格3500元/吨,与上一交易日价格相比下跌7元/吨,其中南昌市场下跌幅度最大,为30元/吨。
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3371元/吨,与上一交易日价格相比下跌7元/吨,其中南昌市场下跌幅度最大,为30元/吨。