螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | - | 3470 | - | 3390 | 3780 | 3560 | - | 3610 | - | 3390 | 3450 | 3630 | - | 3290 | 3770 | 3300 | 3580 | 3480 | 3515 |
涨幅 | - | 0 | - | -20 | 0 | -30 | - | -140 | - | +3390 | +40 | +160 | - | +10 | +480 | -450 | +270 | -100 | +35 |
产地 | 申特 | 沙钢 | - | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | - | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | - | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | - | 理计 | 理计 | 理计 | - | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | - | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | - | 3487 | - | 3378 | 3780 | 3611 | - | 3719 | - | 3431 | 3469 | 3648 | - | 3290 | 3869 | 3351 | 3596 | 3480 | 3546 |
HRB335 20MM | - | 3390 | - | 3290 | 3630 | 3350 | - | 3500 | 3510 | 3370 | 3320 | 3470 | - | 3190 | 3590 | 3200 | 3350 | 3230 | 3385 |
涨幅 | - | 0 | - | -20 | 0 | -30 | - | +50 | -10 | -160 | -70 | +130 | - | +10 | +400 | -370 | +140 | -120 | +155 |
产地 | 申特 | 沙钢 | - | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | - | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | - | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | - | 理计 | 理计 | 理计 | - | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | - | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | - | 3407 | - | 3293 | 3630 | 3392 | - | 3611 | 3583 | 3411 | 3339 | 3488 | - | 3190 | 3695 | 3251 | 3361 | 3230 | 3420 |
备注:根据国家工信部、住建部对淘汰HRB335牌号热轧钢筋产品的要求,市场上HRB335螺纹钢已经逐步停售,自2014年1月起上海钢联建筑钢材价格行情已陆续删除HRB335材质螺纹钢报价,并将于3月1日起将不再更新全国HRB335螺纹价格汇总。
以上价格仅供参考,对此举给您带来的不便我们深表歉意。