螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | - | 3470 | - | 3380 | 3760 | 3560 | - | 3590 | - | 3390 | 3430 | 3630 | - | 3290 | 3770 | 3290 | 3580 | 3480 | 3509 |
涨幅 | - | 0 | - | -10 | -20 | 0 | - | -20 | - | 0 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 申特 | 沙钢 | - | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | - | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | - | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | - | 理计 | 理计 | 理计 | - | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | - | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | - | 3486 | - | 3378 | 3779 | 3607 | - | 3708 | - | 3427 | 3467 | 3647 | - | 3290 | 3862 | 3346 | 3595 | 3480 | 3544 |
HRB335 20MM | - | 3390 | - | 3280 | 3610 | 3350 | - | 3480 | 3480 | 3370 | 3300 | 3470 | - | 3190 | 3590 | 3190 | 3350 | 3230 | 3377 |
涨幅 | - | 0 | - | -10 | -20 | 0 | - | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 申特 | 沙钢 | - | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | - | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | - | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | - | 理计 | 理计 | 理计 | - | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | - | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | - | 3406 | - | 3292 | 3629 | 3389 | - | 3599 | 3576 | 3407 | 3337 | 3487 | - | 3190 | 3687 | 3246 | 3360 | 3230 | 3416 |
备注:根据国家工信部、住建部对淘汰HRB335牌号热轧钢筋产品的要求,市场上HRB335螺纹钢已经逐步停售,自2014年1月起上海钢联建筑钢材价格行情已陆续删除HRB335材质螺纹钢报价,并将于3月1日起将不再更新全国HRB335螺纹价格汇总。
以上价格仅供参考,对此举给您带来的不便我们深表歉意。