冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4710 | 4320 | - | - | 4450 | - | - | - | 4500 | - | 4620 | - | - | - | - | - | - | - | 4680 | 4680 | 4850 | 4390 | - | 4250 | 4545 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | -20 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -2 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 4250 | 4160 | 4260 | 4080 | 4180 | 4380 | 4220 | 4310 | 4390 | 4200 | 4150 | 4450 | 4450 | 4120 | 4580 | 4700 | 4350 | 4450 | 4320 | 4320 | 4450 | 4190 | 4220 | 4150 | 4305 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
27日全国24个主要城市冷轧价格继续小幅下滑。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4545元/吨,较上一交易日价格下调2元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4305元/吨,较上一交易日价格下调1元/吨。