螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3510 | 3590 | 3600 | 3530 | 3880 | 3680 | 3620 | 3850 | 3830 | 3880 | 3550 | 3650 | 3660 | 3300 | 3330 | - | 3870 | 3850 | - | 3450 | 3830 | 3580 | 3652 |
涨幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | -10 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | - | 威钢 | 水钢 | - | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | - | 过磅 | 过磅 | - | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3420 | 3510 | 3550 | 3450 | 3700 | 3520 | 3520 | 3550 | 3730 | 3660 | 3540 | 3520 | 3500 | 3200 | 3230 | - | 3650 | 3670 | - | 3350 | 3700 | 3330 | 3515 |
涨幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | - | 威钢 | 水钢 | - | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | - | 过磅 | 过磅 | - | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:因二级钢逐渐退出部分市场,今日起将取消重庆、昆明市场二级钢的价格汇总;
南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
25日全国22个主要市场HRB335螺纹钢平均价格下跌。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3652元/吨,与上一交易日价格相比下跌10元/吨,其中贵阳市场上涨幅度最大,为10元/吨;哈尔滨市场下跌幅度最大,为20元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3515元/吨,与上一交易日价格相比下跌8元/吨,其中贵阳市场上涨幅度最大,为10元/吨;哈尔滨市场下跌幅度最大,为20元/吨。