热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
3.0热轧板卷 | 3580 | 3640 | 3720 | 3660 | 3610 | 3780 | 3750 | 3760 | 3670 | 3590 | 3650 | 3610 | 3580 | 3700 | 3560 | 3700 | 3550 | 3580 | 3640 | 3650 | 3750 | 3770 | 4060 | 3870 | 3684 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | +3870 | +7 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
4.75热轧板卷 | 3520 | 3530 | 3620 | 3560 | 3540 | 3680 | 3630 | 3620 | 3620 | 3520 | 3600 | 3510 | 3510 | 3600 | 3530 | 3540 | 3490 | 3520 | 3570 | 3590 | 3670 | 3630 | 3870 | 3850 | 3596 |
涨跌 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | +3850 | +11 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 承钢 | 承钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
15日全国24个主要市场热轧价格小幅上调。
Q235B3.0mm热卷方面,今日平均价格为3684元/吨,与上个交易日价格上涨7元/吨。
Q235B4.75mm热卷方面,今日平均价格为3596元/吨,与上个交易日价格上涨11元/吨。