螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3540 | 3630 | 3610 | 3600 | 3910 | 3660 | 3620 | 3870 | 3820 | 3880 | 3550 | 3670 | 3660 | 3420 | 3420 | 3840 | 3900 | 3860 | 3680 | 3500 | 3900 | 3640 | 3690 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3450 | 3550 | 3560 | 3520 | 3730 | 3510 | 3520 | 3580 | 3690 | 3670 | 3540 | 3540 | 3500 | 3320 | 3330 | 3730 | 3680 | 3680 | 3480 | 3400 | 3700 | 3390 | 3548 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:南宁市场12MM,昆明、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
15日全国22个主要市场HRB335螺纹钢平均价格上涨。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3690元/吨,与上一交易日价格相比上涨2元/吨,其中长沙市场上涨幅度最大,为30元/吨;沈阳、哈尔滨市场下跌幅度最大,为10元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3548元/吨,与上一交易日价格相比上涨4元/吨,其中济南市场上涨幅度最大,为40元/吨;沈阳、哈尔滨市场下跌幅度最大,为10元/吨。