废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
201 | 4100 | 4100 | 4000 | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
304 | 8800 | 8800 | 8700 | 8700 | 8700 | 8800 | 8800 | 8800 |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
316 | 14600 | 14200 | 14000 | 14300 | 14100 | 14300 | 14200 | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
430 | 4000 | 4000 | 4000 | - | 4200 | - | - | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
备注:以上价格均为不含税价格