废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 湘潭 | 均价 |
6-8mm | 2290 | 2270 | 2260 | 2180 | 2250 | 2260 | 2280 | 2290 | 2210 | 2050 | 2280 | 2290 | 2100 | 2230 | 2160 | 2180 | - |
涨跌 | +10 | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - |
产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | - |
备注 | 沙钢2600 | 兴澄2600 | - | - | - | - | - | - | 天管2540 | - | - | - | - | - | 武钢2395 | - | - |
废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 凌源 | 阿城 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 六盘水 | 均价 |
6-8mm | 2240 | 2290 | 2250 | 2130 | 2310 | 2300 | 2240 | 2250 | 2270 | 2260 | 1910 | 2200 | 2250 | 2240 | 2390 | 2120 | - |
涨跌 | - | - | - | - | -20 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | 贵州 | - |
备注 | 舞钢2510 | - | - | - | 含税2703 | 含税2691 | 含税2644 | - | - | 凌钢2460 | - | - | 涟钢2560 | - | - | - | - |
说明:
1、单位:元/吨
2、以上价格以不含税价格为主,另部分城市在“备注”项报有含税价格。
广州、佛山、莱芜为市场含税参考价;
武汉为“武钢”中废(≥6mm)承兑含税价,
舞阳、娄底、凌源为当地重点钢厂最高承兑含税价;
张家港、江阴、天津为当地重点钢厂最高现款含税价。