带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3480 | 3470 | 3450 | 3540 | 3550 | 3460 | 3460 | 3360 | 3300 | 3350 | 3580 | 3650 | 3790 | 3493 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 宏升 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3520 | 3520 | 3500 | 3510 | 3560 | 3460 | 3420 | 3450 | 3550 | - | - | 3570 | 3780 | 3524 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
30日全国13个主要城市热轧带钢市场报稳。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3493元/吨,较昨日持平。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3524元/吨,较昨日持平。