螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3550 | 3630 | 3610 | 3590 | 3920 | 3720 | 3650 | 3910 | 3850 | 3880 | 3550 | 3660 | 3660 | 3300 | 3310 | 3890 | 3850 | 3450 | 3830 | 3550 | 3668 |
涨幅 | 0 | +20 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | +3 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 威钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3460 | 3550 | 3560 | 3510 | 3740 | 3550 | 3550 | 3610 | 3800 | 3660 | 3540 | 3530 | 3500 | 3200 | 3210 | 3670 | 3670 | 3350 | 3700 | 3300 | 3533 |
涨幅 | 0 | +20 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | +4 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 威钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
1日全国20个主要市场HRB335螺纹钢平均价格上涨。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3668元/吨,与上一交易日价格相比上涨3元/吨,其中杭州、广州市场上涨幅度最大,为20元/吨;乌鲁木齐市场下跌幅度最大,为30元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3533元/吨,与上一交易日价格相比上涨4元/吨,其中广州市场上涨幅度最大,为40;乌鲁木齐市场下跌幅度最大,为30元/吨元/吨。