无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8162) | 3950 | 4100 | 4000 | 4300 | 4100 | 4100 | 4450 | 4200 | 4600 | 4250 | 4100 | 4050 | 4150 | 4000 | 4250 | 4200 | 4400 | 4600 | 4700 | 5000 | 4350 | 4279 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 山东 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重无 | 重庆 | 洪都 | 山东 | - |
219*6(8162) | 4200 | 4400 | 4250 | 4350 | 4300 | 4350 | 4750 | 4450 | 4950 | 4450 | 4300 | 4250 | 4350 | 4150 | 4400 | 4300 | 4450 | 4800 | 4800 | 4950 | 4600 | 4524 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 山东 | 无锡 | 包钢 | 振达 | 山东 | 无锡 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山东 | 鞍钢 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 成无 | 成都总厂 | 新冶钢 | 山东 | - |
5日21个主要地区无缝管价格持平。
108*4.5mm无缝管平均价格4279元/吨,较上一交易日价格持平。
219*6mm无缝管平均价格4524元/吨,较上一交易日价格持平。