中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 3680 | 3610 | 3670 | 3600 | 3670 | 3860 | 3820 | 3970 | 3840 | 3790 | 3810 | - | 3690 | 3630 | 3740 | 3670 | 3790 | 3970 | 3760 | 4190 | 3620 | 3980 | 3950 | 3786 |
涨跌 | 0 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
普20mm | 3450 | 3430 | 3440 | 3400 | 3470 | 3660 | 3640 | 3620 | 3570 | 3520 | 3420 | 3360 | 3390 | 3310 | 3400 | 3410 | 3480 | 3550 | 3500 | 3880 | 3350 | 3550 | 3680 | 3499 |
涨跌 | 0 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
低合金20mm | 3640 | 3580 | 3620 | 3550 | 3650 | 3830 | 3860 | 3780 | 3740 | 3670 | 3630 | 3540 | 3590 | 3490 | 3580 | 3610 | 3680 | 3700 | 3680 | 4030 | 3530 | 3700 | 3810 | 3673 |
涨跌 | 0 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 马钢 | 长达 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
6日全国23个主要市场中板平均价格小幅反弹。
8mm中厚板平均价格3786元/吨,较上一交易日上涨3元/吨,其中西安上涨20元/吨。
20mm中厚板平均价格3499元/吨,较上一交易日上涨4元/吨,其中杭州上涨20元/吨。
20mm低合金板平均价格3673元/吨,较上一交易日上涨3元/吨,其中长沙上涨10元/吨。