螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3650 | 3710 | 3670 | 3620 | 4060 | 3830 | 3710 | 3930 | 3910 | 3970 | 3600 | 3680 | 3660 | 3310 | 3310 | 3930 | 3910 | 3450 | 3750 | 3550 | 3710 |
涨幅 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -80 | 0 | 0 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 威钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3560 | 3630 | 3620 | 3540 | 3880 | - | 3610 | 3630 | 3830 | 3750 | 3590 | 3540 | 3500 | 3210 | 3210 | 3730 | 3730 | 3350 | 3540 | 3300 | 3565 |
涨幅 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -160 | 0 | -6 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 威钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
7日全国20个主要市场HRB335螺纹钢平均价格下跌。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3710元/吨,与上一交易日价格相比平稳,其中上海、杭州、贵阳市场上涨幅度最大,为20元/吨;兰州市场下跌幅度最大,为80元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3565元/吨,与上一交易日价格相比下跌6元/吨,其中上海、杭州、贵阳市场上涨幅度最大,为20元/吨;兰州市场下跌幅度最大,为160元/吨。