中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 3730 | 3620 | 3700 | 3600 | 3660 | 3900 | 3820 | 4010 | 3880 | 3830 | 3810 | - | 3700 | 3660 | 3790 | 3720 | 3800 | 3990 | 3870 | 4190 | 3770 | 4000 | 4070 | 3823 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
普20mm | 3510 | 3450 | 3470 | 3400 | 3460 | 3700 | 3640 | 3660 | 3610 | 3630 | 3420 | 3370 | 3400 | 3340 | 3450 | 3460 | 3490 | 3600 | 3610 | 3880 | 3500 | 3590 | 3800 | 3540 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
低合金20mm | 3690 | 3600 | 3650 | 3550 | 3640 | 3870 | 3860 | 3820 | 3780 | 3710 | 3610 | 3550 | 3600 | 3520 | 3630 | 3660 | 3690 | 3750 | 3790 | 4030 | 3680 | 3780 | 3930 | 3712 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 马钢 | 长达 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
16日全国23个主要市场中板平均价格弱势盘整。
8mm中厚板平均价格3823元/吨,较上一交易日下跌5元/吨。
20mm中厚板平均价格3540元/吨,较上一交易日下跌3元/吨。
20mm低合金板平均价格3712元/吨,较上一交易日下跌4元/吨。