螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3530 | 3630 | 3610 | 3600 | 3910 | 3660 | 3620 | 3870 | 3840 | 3890 | 3550 | 3670 | 3660 | 3410 | 3420 | 3840 | 3900 | 3860 | 3680 | 3500 | 3900 | 3610 | 3689 |
涨幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -1 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3440 | 3550 | 3560 | 3520 | 3730 | 3510 | 3520 | 3580 | 3710 | 3680 | 3540 | 3540 | 3500 | 3310 | 3330 | 3730 | 3680 | 3680 | 3480 | 3400 | 3700 | 3360 | 3547 |
涨幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -1 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:南宁市场12MM,昆明、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
16日全国22个主要市场HRB335螺纹钢平均价格下跌。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3689元/吨,与上一交易日价格相比下跌1元/吨,其中广州市场上涨幅度最大,为20元/吨;乌鲁木齐市场下跌幅度最大,为30元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3547元/吨,与上一交易日价格相比下跌1元/吨,其中广州市场上涨幅度最大,为20元/吨;乌鲁木齐市场下跌幅度最大,为30元/吨。