中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 3680 | 3600 | 3670 | 3630 | 3640 | 3860 | 3820 | 3970 | 3850 | 3790 | 3800 | - | 3690 | 3610 | 3720 | 3650 | 3780 | 3970 | 3750 | 4190 | 3620 | 3980 | 3920 | 3781 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
普20mm | 3450 | 3420 | 3440 | 3400 | 3440 | 3660 | 3640 | 3620 | 3580 | 3510 | 3410 | 3340 | 3390 | 3290 | 3380 | 3390 | 3470 | 3530 | 3490 | 3880 | 3350 | 3530 | 3650 | 3489 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
低合金20mm | 3630 | 3570 | 3620 | 3550 | 3620 | 3830 | 3860 | 3780 | 3750 | 3660 | 3610 | 3520 | 3590 | 3450 | 3560 | 3590 | 3670 | 3680 | 3660 | 4030 | 3530 | 3680 | 3780 | 3661 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 马钢 | 长达 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
15日全国23个主要市场中板平均价格弱势盘整。
8mm中厚板平均价格3781元/吨,较上一交易日下跌1元/吨,其中石家庄下跌10元/吨。
20mm中厚板平均价格3489元/吨,较上一交易日下跌2元/吨,其中武汉下跌10元/吨。
20mm低合金板平均价格3661元/吨,较上一交易日下跌3元/吨,其中杭州下跌10元/吨。