螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3720 | 3680 | 3720 | 3660 | 4090 | 3790 | 3780 | 3930 | 3960 | 3950 | 3600 | 3690 | 3660 | 3310 | 3310 | 3920 | 3930 | 3450 | 3750 | 3550 | 3722 |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 威钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3630 | 3600 | 3660 | 3580 | 3910 | 3660 | 3680 | 3630 | 3870 | 3730 | 3590 | 3540 | 3500 | 3210 | 3210 | 3710 | 3750 | 3350 | 3500 | 3300 | 3580 |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 威钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
15日全国20个主要市场HRB335螺纹钢平均价格下跌。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3722元/吨,与上一交易日价格相比下跌3元/吨,其中杭州、长沙市场下跌幅度最大,为20元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3580元/吨,与上一交易日价格相比下跌4元/吨,其中杭州、长沙市场下跌幅度最大,为20元/吨。