冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4890 | 4420 | - | - | 4650 | - | - | - | 4750 | - | 4670 | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 4700 | 4850 | 4520 | - | 4480 | 4663 |
涨跌 | -10 | -10 | - | - | -20 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -10 | 0 | -10 | - | 0 | -6 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 4370 | 4260 | 4320 | 4180 | 4380 | 4420 | 4350 | 4400 | 4470 | 4230 | 4180 | 4530 | 4550 | 4260 | 4700 | 4800 | 4630 | 4680 | 4340 | 4340 | 4450 | 4320 | 4500 | 4380 | 4418 |
涨跌 | -10 | -10 | -10 | -40 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
15日全国24个主要城市冷轧价格弱势下跌。
0.5mm冷轧卷板平均价格为4663元/吨,较前一交易日价格下跌6元/吨,其中青岛下跌20元/吨,上海、杭州、成都和西安下跌10元/吨。
1.0mm冷轧卷板平均价格为4418元/吨,较前一交易日价格下跌5元/吨,其中济南下跌40元/吨,青岛下跌20元/吨,上海、杭州、合肥、长沙、成都和西安下跌10元/吨。