冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4870 | 4410 | - | - | 4600 | - | - | - | 4750 | - | 4650 | - | - | - | - | - | - | - | 4660 | 4700 | 4850 | 4500 | - | 4480 | 4647 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | -3 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 4350 | 4250 | 4310 | 4150 | 4330 | 4400 | 4350 | 4400 | 4450 | 4230 | 4170 | 4510 | 4550 | 4240 | 4700 | 4800 | 4630 | 4680 | 4300 | 4340 | 4450 | 4300 | 4500 | 4380 | 4407 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
21日全国24个主要城市冷轧价格稳中小跌,3个市场价格下跌,幅度10-20元/吨:
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4647元/吨,较上一交易日下跌3元/吨;
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4407元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。