中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 3680 | 3600 | 3630 | 3630 | 3640 | 3870 | 3800 | 3960 | 3830 | 3790 | 3790 | - | 3650 | 3600 | 3710 | 3600 | 3760 | 3960 | 3720 | 4190 | 3610 | 3980 | 3900 | 3768 |
涨跌 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
普20mm | 3450 | 3420 | 3400 | 3400 | 3440 | 3670 | 3620 | 3610 | 3560 | 3520 | 3400 | 3350 | 3350 | 3280 | 3370 | 3340 | 3450 | 3520 | 3460 | 3880 | 3340 | 3520 | 3630 | 3477 |
涨跌 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
低合金20mm | 3630 | 3570 | 3590 | 3550 | 3620 | 3840 | 3840 | 3770 | 3730 | 3660 | 3600 | 3500 | 3550 | 3440 | 3550 | 3540 | 3650 | 3680 | 3630 | 4030 | 3520 | 3670 | 3760 | 3648 |
涨跌 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 马钢 | 长达 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
21日全国23个主要市场中板平均价格基本稳定:
8mm中厚板平均价格3768元/吨,较上一交易日持平;
20mm中厚板平均价格3477元/吨,较上一交易日持平;
20mm低合金板平均价格3648元/吨,较上一交易日持平。