表一:本周福建主要市场价格变化汇总(单位:元/吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmDC01 | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
合计 | 上周 | 2567 | 2523 | 2833 | 2650 | 3467 | 4100 | 2713 | 2840 |
本周 | 2520 | 2477 | 2817 | 2623 | 3410 | 4000 | 2677 | 2840 | |
涨幅 | -47 | -47 | -17 | -27 | -57 | -100 | -37 | 0 | |
福州 | 2015/2/27 | 2590 | 2540 | 2900 | 2700 | 3500 | 4100 | 2800 | 2910 |
2015/3/6 | 2500 | 2450 | 2850 | 2670 | 3430 | 4000 | 2750 | 2910 | |
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 马钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -90 | -90 | -50 | -30 | -70 | -100 | -50 | 0 | |
厦门 | 2015/2/27 | 2560 | 2510 | 2800 | 2650 | 3470 | 4100 | 2690 | 2770 |
2015/3/6 | 2540 | 2490 | 2800 | 2600 | 3420 | 4000 | 2630 | 2770 | |
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 | 本钢 | 本钢 | 武钢 | 唐山 | 马钢 | |
涨幅 | -20 | -20 | 0 | -50 | -50 | -100 | -60 | 0 | |
泉州 | 2015/2/27 | 2550 | 2520 | 2800 | 2600 | 3430 | 2650 | ||
2015/3/6 | 2520 | 2490 | 2800 | 2600 | 3380 | 2650 | |||
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 | 本钢 | 本钢 | — | 江天 | — | |
涨幅 | -30 | -30 | 0 | 0 | -50 | — | 0 | — |
【主流市场库存数据】
表二:福建省会市场库存明细(单位:万吨)
城市 | 日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧板卷 | 中厚板 | 冷轧 |
福州 | 2.27 | 8.7 | 1.5 | 1.35 | 0.6 | 0.65 |
3.06 | 9.8 | 1.9 | 1.58 | 1.07 | 0.88 | |
与上周相比 | 1.1 | 0.4 | 0.23 | 0.47 | 0.23 |
本周福建市场库存较上周整体上升,3月订货开始到达,春节期间积压库存暂未销售。
【钢厂情况简析】
表三:福建部分主导钢厂政策明细
钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
三钢 | 三级螺纹钢 | 2550 | 2550 | 0 |
线材 | 2540 | 2540 | 0 | |
中板 | 2950 | 2950 | 0 | |
三宝 | 三级螺纹钢 | 2850 | 2850 | 0 |
盘螺 | 2940 | 2940 | 0 | |
线材 | 2840 | 2840 | 0 | |
众达 | 三级螺纹钢 | 2600 | 2600 | 0 |
盘螺 | 2720 | 2720 | 0 | |
线材 | 2620 | 2620 | 0 |
表四:福建主流建材钢厂可销售库存统计(单位:万吨)
品种 | 日期 | 省内主流钢厂库存 |
(万吨) | ||
螺纹钢 | 2.27 | 22.9 |
3.06 | 24.25 | |
高线、盘螺 | 2.27 | 2.4 |
3.06 | 3.5 |
【下周走势展望】
本周中两会开幕,随着李克强总理主持总理记者会的结束,本年度主要政府工作项目及发展方针已明确,整体而言国内重大工作项目主 要集中在华北、西北地区,福建省主要工作项目则以2014年启动的省重点工作项目为主。总而言之两会的启动为福建省揭示了并未有明确利好消息的到来。所以,下周的市场商家情绪必将受到一定影响,在需求无法马上好转、市场库存积压滞销的前提下,利好消息的缺失会导致市场看空心态浓郁。
建材方面:建材市场库存积压较明显,市场需求难以提振,下周市场或将有所好转但并非立竿见影,预计下周市场以弱势盘整为主,伴随小幅波动。
板材方面:板材市场热轧卷板及中厚板方面相较冷镀类处于稳定状态,市场库存趋于正常;冷镀类目前市场库存偏少,成交不尽人意,商家看空情绪浓重,预计下周市场下行压力较大。