造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4030 | 4240 | 3840 | 4490 | 4080 | 3980 | 4080 | 3870 | 4150 | 4084 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3900 | 4070 | 3640 | 4340 | 4000 | 3780 | 3980 | 4040 | - | 3968 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
27日全国部分主要城市造船板平均价格保持平稳。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格持平,价格为4084元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格持平,价格为3968元/吨。