型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 3460 | 3500 | 3500 | 3600 | 3530 | 3600 | 3680 | 3450 | 3770 | 3510 | 3520 | 3300 | 3440 | 3350 | 3680 | 3380 | 3390 | 3650 | 3620 | 3860 | 3660 | 4010 | 3900 | 3580 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
16#槽钢 | 3460 | 3550 | 3500 | 3420 | 3500 | 3630 | 3740 | 3720 | 3760 | 3560 | 3650 | 3300 | 3150 | 3350 | 3660 | 3250 | 3290 | 3630 | 3590 | 4200 | 3550 | 4210 | 3940 | 3591 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 信发 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
25#工字钢 | 3610 | 3630 | 3600 | 3750 | 3500 | 3730 | 3920 | 3630 | 3950 | 3700 | 3750 | 3400 | 3460 | 3650 | 3760 | 3470 | 3620 | 3850 | 3820 | 4160 | 3680 | 4230 | 3840 | 3726 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 海城 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 海城 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 东四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信发 | 莱钢 | 海城 | - |
3日全国主要城市大中型材均价上涨。
5#角钢平均价为3580元/吨,较上一交易日均价上涨1元/吨。
16#槽钢平均价为3591元/吨,较上一交易日均价上涨1元/吨。
25#工字钢平均价为3726元/吨,较上一交易日均价上涨1元/吨。