造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4080 | 4270 | 3890 | 4500 | 4110 | 4030 | 4130 | 3870 | 4280 | 4128 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3950 | 4100 | 3690 | 4350 | 4030 | 3830 | 4030 | 4040 | - | 4002 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
18日全国部分主要城市造船板平均价格保持平稳。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格持平,价格为4128元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格持平,价格为4002元/吨。