冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4930 | 4500 | - | - | 4700 | - | - | - | 4630 | - | 4720 | - | - | - | - | - | - | - | 4740 | 4760 | 4850 | 4620 | - | 4500 | 4695 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 4440 | 4350 | 4390 | 4230 | 4430 | 4470 | 4430 | 4400 | 4490 | 4270 | 4220 | 4580 | 4550 | 4280 | 4730 | 4700 | 4610 | 4680 | 4380 | 4400 | 4450 | 4400 | 4530 | 4430 | 4451 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
18日全国24个主要城市冷轧价格弱势。
0.5mm冷轧卷板平均价格为4695元/吨,较前一交易日价格持平。
1.0mm冷轧卷板平均价格为4451元/吨,较前一交易日价格下跌1元/吨,其中广州、武汉等2个城市下跌10元/吨。