螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3740 | 3790 | 3800 | 3520 | 4140 | 3860 | 3820 | 3930 | 4020 | 3940 | 3590 | 3720 | 3660 | 3280 | 3290 | 3950 | 3410 | 3700 | 3480 | 3717 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3650 | 3710 | 3730 | 3440 | 3960 | 3730 | 3720 | 3640 | 3900 | 3720 | 3580 | 3570 | 3500 | 3180 | 3190 | 3790 | 3310 | 3450 | 3230 | 3578 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
9日全国19个主要市场HRB335螺纹钢平均价格上涨。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3717元/吨,与上一交易日价格相比下跌1元/吨,其中南昌、贵阳市场上涨幅度最大,为10元/吨;济南市场下跌幅度最大,为30元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3578元/吨,与上一交易日价格相比下跌2元/吨,其中南昌市场上涨幅度最大,为10元/吨;济南市场下跌幅度最大,为30元/吨。