造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4030 | 4240 | 3910 | 4490 | 4080 | 4000 | 4080 | 3880 | 4100 | 4090 |
涨跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3900 | 4070 | 3710 | 4340 | 4000 | 3800 | 3980 | 4050 | - | 3981 |
涨跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +6 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
13日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格上涨6元/吨,价格为4090元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格上涨6元/吨,价格为3981元/吨。